1967-68Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2η ιεραρχικά κατηγορία) | |||||||||||||||||||||||
| Αποτελέσματα ΕΣΠΕΡΟΥ | Τελική βαθμολογία | ||||||||||||||||||||||
| (* εκτός έδρας) | ΑΓ | Ν | Η | Β | |||||||||||||||||||
| Αντίπαλος | α’ γύρος | β’ γύρος | 1. | ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 22 | 18 | 4 | 40 | |||||||||||||||
| ΙΩΝΙΚΟΣ Ν.Φ. | 1 | 104 | – | 105 | 18.03.68 | * | 12 | 61 | – | 69 | 29.04.68 | 2. | ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΦ | 22 | 17 | 5 | 39 | ||||||
| ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 2 | 52 | – | 62 | 20.03.68 | 13 | 57 | – | 59 | 02.05.68 | * | 3. | ΧΑΝ ΝΙΚΑΙΑΣ | 22 | 16 | 6 | 38 | ||||||
| ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ | 3 | 61 | – | 66 | 22.03.68 | * | 14 | 75 | – | 72 | 17.05.68 | 4. | ΜΑΡΟΥΣΙ | 22 | 14 | 8 | 36 | ||||||
| ΤΡΙΤΩΝ | 4 | 60 | – | 57 | 26.03.68 | 15 | 69 | – | 58 | 20.05.68 | * | 5. | ΑΡΙΩΝ | 22 | 12 | 10 | 34 | ||||||
| ΜΙΛΩΝ | 5 | 76 | – | 79 | 27.03.68 | * | 16 | 80 | – | 75 | 22.05.68 | 6. | ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ | 22 | 11 | 11 | 33 | ||||||
| Χ.Α.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ | 6 | 71 | – | 70 | 29.03.68 | 17 | 65 | – | 84 | 24.05.68 | * | 7. | ΕΣΠΕΡΟΣ | 22 | 10 | 12 | 32 | ||||||
| ΕΘΝΙΚΟΣ Π. | 7 | 59 | – | 63 | 01.04.68 | * | 18 | 88 | – | 84 | 27.05.68 | 8. | ΦΟΙΝΙΞ | 22 | 8 | 14 | 30 | ||||||
| ΦΟΙΝΙΞ Π. | 8 | 77 | – | 68 | 03.04.68 | * | 19 | 80 | – | 75 | 29.05.68 | 9. | ΤΡΙΤΩΝ | 22 | 8 | 14 | 30 | ||||||
| ΕΘΝΙΚΟΣ Γ.Σ. | 9 | 70 | – | 82 | 10.04.68 | 20 | 67 | – | 75 | 26.04.68 | * | 10. | ΜΙΛΩΝ | 22 | 7 | 15 | 29 | ||||||
| ΜΑΡΟΥΣΙ | 10 | 52 | – | 69 | 17.04.68 | * | 21 | 61 | – | 58 | 03.06.68 | 11. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ | 22 | 6 | 16 | 28 | ||||||
| ΑΡΙΩΝ | 11 | 60 | – | 54 | 15.04.68 | 22 | 78 | – | 79 | 09.06.68 | * | 12. | ΕΘΝΙΚΟΣ Π. | 22 | 5 | 17 | 27 | ||||||
| 18.03.68 | : Κλικ για λεπτομέρειες αγώνα | ||||||||||||||||||||||
ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΕΦΗΒΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ 1967-1968 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αποτελέσματα ΕΣΠΕΡΟΥ | |||||||||||||||||
| Αντίπαλος | |||||||||||||||||
| ΜΑΡΟΥΣΙ | 63 | – | 42 | 14.07.68 | φάση των 8 | ||||||||||||
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ | 81 | – | 78 | 18.07.68 | ημιτελικός | ||||||||||||
| ΠΑΓΚΡΑΤΙ | 70 | – | 66 | 25.07.68 | τελικός | ||||||||||||
| ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ Ο ΕΣΠΕΡΟΣ | |||||||||||||||||
| 14.07.68 | : Κλικ για λεπτομέρειες αγώνα | ||||||||||||||||
Καλαθοσφαιριστές (πόντοι / συμμετοχές)
| α’ γύρος | β’ γύρος | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| Τσιτσακόπουλος | 21 | 10 | 28 | 29 | 29 | 29 | 24 | 8 | 14 | 14 | 18 | 21 | 24 | 22 | 20 | 17 | 16 | 30 | 18 | 11 | 24 | 427 | |
| Ἁλάτης | 40 | 11 | 14 | 13 | 25 | 16 | 5 | 15 | 16 | 6 | 10 | 23 | 12 | 20 | 14 | 26 | 9 | 4 | 15 | 16 | 310 | ||
| Κοντογιάννης | 14 | 10 | 4 | 10 | 6 | 4 | 6 | 12 | 6 | 13 | 13 | 7 | 8 | 11 | 24 | 16 | 21 | 8 | 7 | 15 | 18 | 233 | |
| Βλαχόπουλος | 4 | 8 | 7 | 19 | 13 | 14 | 6 | 8 | 7 | 14 | 10 | 19 | 12 | 16 | 10 | 167 | |||||||
| Ἀντύπας Ἀ. | 4 | 12 | 2 | 10 | 5 | 1 | 9 | 16 | 3 | 2 | 9 | 7 | 11 | 10 | 10 | 14 | 8 | 12 | 4 | 9 | 158 | ||
| Κοσμίδης | 21 | 9 | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 9 | 6 | 65 | |||||||||||||
| Ἀξιώτης | 2 | 2 | 2 | 5 | 13 | 4 | 2 | 8 | 1 | 39 | |||||||||||||
| Καραμανιάν | 6 | 6 | 2 | 8 | 2 | 2 | 6 | 32 | |||||||||||||||
| Λαγός | 2 | 2 | Σ | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 19 | ||||||||||||||
| Μπακίρογλου | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Μακαριάτης | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Κομνηνάκης | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Τζαβάρας | |||||||||||||||||||||||
| Μπακόπουλος | |||||||||||||||||||||||
| Γιοσμᾶς | |||||||||||||||||||||||
| Σταματίου | |||||||||||||||||||||||
| Σκλέπας | |||||||||||||||||||||||
| 104 | 52 | 61 | 60 | 76 | 71 | 59 | 77 | 70 | 52 | 60 | 61 | 57 | 75 | 69 | 80 | 65 | 88 | 80 | 67 | 61 | 78 | 1.462 | |
