Α2’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ |
|---|
| (2η ιεραρχικά κατηγορία) |
| | |
| Αποτελέσματα ΕΣΠΕΡΟΥ | | Τελική βαθμολογία |
| (* εκτός έδρας) | | | | ΑΓ | | Ν | Η | Β |
| Αντίπαλος | | α’ γύρος | | β’ γύρος | | 1. | ΤΡΙΤΩΝ | 16 | | 16 | 0 | 48 |
| ΦΟΙΝΙΞ Π. | | 1 | 35 | – | 46 | [21.06.60] | | 10 | 59 | – | 60 | [16.07.60] | | 2. | ΜΙΛΩΝ | 16 | | 12 | 4 | 40 |
| ΜΙΛΩΝ | | 2 | 35 | – | 53 | [23.06.60] | | 11 | 53 | – | 66 | [20.07.60] | | 3. | ΤΥΦΩΝ | 16 | | 10 | 6 | 36 |
| ΑΡΓΩ ΚΑΛΛΙΘ. | | 3 | 43 | – | 47 | [25.06.60] | | 12 | 57 | – | 75 | [18.07.60] | | 4. | ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ | 16 | | 9 | 7 | 34 |
| ΤΡΙΤΩΝ | | 4 | 36 | – | 57 | [29.06.60] | | 13 | 36 | – | 63 | [23.07.60] | | 5. | ΑΟΠΦ | 16 | | 8 | 8 | 32 |
| ΤΥΦΩΝ | | 5 | 49 | – | 53 | [01.07.60] | | 14 | 57 | – | 52 | [ ] | | 6. | ΦΟΙΝΙΞ Π. | 16 | | 7 | 9 | 30 |
| ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ | | 6 | 42 | – | 35 | [ ] | | 15 | 42 | – | 58 | [27.07.60] | | 7. | ΑΡΓΩ ΚΑΛΛΙΘ. | 16 | | 6 | 10 | 28 |
| Χ.Α.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ | | 7 | 56 | – | 55 | [ ] | | 16 | 45 | – | 60 | [01.08.60] | | 8. | ΧΑΝ ΝΙΚΑΙΑΣ | 16 | | 5 | 11 | 26 |
| ΑΟΠΦ | | 8 | 35 | – | 36 | [11.07.60] | | 17 | 51 | – | 54 | [04.08.60] | | 9. | ΕΣΠΕΡΟΣ | 16 | | 4 | 12 | 24 |
| ΧΑΝ ΑΘΗΝΩΝ | | 9 | 20 | * | 0 | | | 18 | 20 | * | 0 | | | 10. | ΧΑΝ ΑΘΗΝΩΝ | – | | – | – | – |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *: Δεν προσήλθε η ΧΑΝ Αθηνών. | | | | | | | | |
| | |
| [21.06.60] | : Γνωστή ημερομηνία και σκορ του αγώνα, αλλά δεν διασώζονται λεπτομέρειες |
| [ ]: | : Γνωστό το σκορ του αγώνα, αλλά δεν διασώζονται ημερομηνία και λεπτομέρειες |
Καλαθοσφαιριστές (πόντοι / συμμετοχές)
| α’ γύρος | β’ γύρος | |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | 20 | |