Κατάταξη ως προς τον ΠΛΗΘΥΣΜΟ |
ΧΩΡΑ
|
Ανήκει στην ήπειρο |
Πληθυσμός χώρας
|
1 | Κίνα | Ασία Α. | 1.295.000.000 |
2 | Ινδία | Ασία Κ. | 1.088.000.000 |
3 | Η.Π.Α. | Αμερική Β. | 293.000.000 |
4 | Ινδονησία | Ασία Α. | 221.500.000 |
5 | Βραζιλία | Αμερική N. | 179.300.000 |
6 | Πακιστάν | Ασία Κ. | 157.000.000 |
7 | Νιγηρία | Αφρική Δ. | 154.400.000 |
8 | Ρωσία | Ευρώπη | 144.300.000 |
9 | Μπανγκλαντές | Ασία Α. | 133.000.000 |
10 | Ιαπωνία | Ασία Α. | 127.500.000 |
11 | Μεξικό | Αμερική Β. | 102.800.000 |
12 | Φιλιππίνες | Ασία Α. | 83.400.000 |
13 | Βιετνάμ | Ασία Α. | 83.000.000 |
14 | Γερμανία | Ευρώπη | 82.600.000 |
15 | Τουρκία | Ασία Δ. | 74.000.000 |
16 | Αιθιοπία | Αφρική Α. | 72.000.000 |
17 | Αίγυπτος | Αφρική Β. | 68.500.000 |
18 | Ιράν | Ασία Δ. | 67.400.000 |
19 | Ταϊλάνδη | Ασία Α. | 65.000.000 |
20 | Γαλλία | Ευρώπη | 60.010.000 |
21 | Μεγάλη Βρετανία | Ευρώπη | 59.500.000 |
22 | Κογκό Λαϊκή Δημοκρατία | Αφρική Κ. | 58.500.000 |
23 | Ιταλία | Ευρώπη | 57.500.000 |
24 | Μυάνμαρ (Βιρμανία) | Ασία Α. | 52.800.000 |
25 | Κορέα Ν. | Ασία Α. | 49.000.000 |
26 | Νότια Αφρική | Αφρική Ν. | 47.500.000 |
27 | Ουκρανία | Ευρώπη | 47.000.000 |
28 | Κολομβία | Αμερική N. | 45.300.000 |
29 | Ισπανία | Ευρώπη | 42.800.000 |
30 | Πολωνία | Ευρώπη | 38.100.000 |
31 | Αργεντινή | Αμερική N. | 37.740.400 |
32 | Τανζανία | Αφρική Α. | 36.500.000 |
33 | Σουδάν | Αφρική Κ. | 34.200.000 |
34 | Κένυα | Αφρική Α. | 33.500.000 |
35 | Αλγερία | Αφρική Β. | 32.800.000 |
36 | Καναδάς | Αμερική B. | 31.850.000 |
37 | Μαρόκο | Αφρική Β. | 30.500.000 |
38 | Αφγανιστάν | Ασία Κ. | 28.700.000 |
39 | Περού | Αμερική Ν. | 27.600.000 |
40 | Ιράκ | Ασία Δ. | 27.000.000 |
41 | Ουγκάντα | Αφρική Κ. | 26.200.000 |
42 | Ουζμπεκιστάν | Ασία K. | 26.000.000 |
44 | Μαλαισία | Ασία Α. | 25.500.000 |
43 | Κορέα Β. | Ασία Α. | 25.500.000 |
45 | Βενεζουέλα | Αμερική Ν. | 24.700.000 |
46 | Νεπάλ | Ασία Κ. | 24.500.000 |
47 | Κινεζική Ταϊπέϊ | Ασία Α. | 22.600.000 |
48 | Σαουδική Αραβία | Ασία Δ. | 22.250.000 |
49 | Ρουμανία | Ευρώπη | 21.400.000 |
50 | Σρι Λάνκα (Κεϋλάνη) | Ασία Α. | 20.400.000 |
51 | Γκάνα | Αφρική Δ. | 20.300.000 |
52 | Αυστραλία | Ωκεανία | 20.200.000 |
53 | Υεμένη | Ασία Δ. | 19.350.000 |
54 | Μοζαμβίκη | Αφρική Ν. | 18.500.000 |
55 | Ακτή Ελεφαντοστού | Αφρική Δ. | 18.500.000 |
56 | Συρία | Ασία Δ. | 18.200.000 |
57 | Μαδαγασκάρη | Αφρική Α. | 17.500.000 |
58 | Καμερούν | Αφρική Δ. | 16.700.000 |
59 | Ολλανδία | Ευρώπη | 16.200.000 |
60 | Χιλή | Αμερική N. | 15.500.000 |
61 | Καζακστάν | Ασία Κ. | 14.800.000 |
62 | Καμπότζη | Ασία Α. | 14.100.000 |
63 | Ισημερινός | Αμερική N. | 12.650.000 |
64 | Ζιμπάμπουε | Αφρική Ν. | 12.600.000 |
65 | Μπουρκίνα Φάσο | Αφρική Δ. | 12.100.000 |
66 | Γουατεμάλα | Αμερική Κ. | 11.910.000 |
67 | Νίγηρας | Αφρική Κ. | 11.800.000 |
68 | Σομαλία | Αφρική Α. | 11.500.000 |
69 | Μαλάουϊ | Αφρική Ν. | 11.500.000 |
70 | Κούβα | Αμερική Κ. | 11.250.000 |
71 | ΕΛΛΑΣ | Ευρώπη | 11.200.000 |
72 | Αγκόλα | Αφρική Ν. | 10.800.000 |
73 | Μάλι | Αφρική Δ. | 10.600.000 |
74 | Σενεγάλη | Αφρική Δ. | 10.600.000 |
75 | Σερβία και Μαυροβούνιο | Ευρώπη | 10.500.000 |
76 | Βέλγιο | Ευρώπη | 10.400.000 |
78 | Ζάμπια | Αφρική Ν. | 10.300.000 |
77 | Πορτογαλία | Ευρώπη | 10.300.000 |
79 | Τσεχία | Ευρώπη | 10.200.000 |
80 | Ουγγαρία | Ευρώπη | 10.100.000 |
81 | Τυνησία | Αφρική Β. | 9.900.000 |
82 | Λευκορωσία | Ευρώπη | 9.700.000 |
83 | Σουηδία | Ευρώπη | 9.010.000 |
84 | Βολιβία | Αμερική N. | 8.850.000 |
85 | Αϊτή | Αμερική Κ. | 8.650.000 |
86 | Ρουάντα | Αφρική Κ. | 8.550.000 |
87 | Δομινικανή Δημοκρατία | Αμερική Κ. | 8.545.000 |
88 | Τσαντ | Αφρική Κ. | 8.300.000 |
89 | Γουινέα | Αφρική Δ. | 8.100.000 |
90 | Αυστρία | Ευρώπη | 8.020.000 |
91 | Αζερμπαϊτζάν | Ασία Δ. | 7.800.000 |
92 | Μπουρουντί | Αφρική Κ. | 7.800.000 |
93 | Βουλγαρία | Ευρώπη | 7.550.000 |
94 | Ελβετία | Ευρώπη | 7.400.000 |
95 | Μπενίν | Αφρική Δ. | 7.100.000 |
96 | Ισραήλ | Ασία Δ. | 6.800.000 |
97 | Χονγκ Κονγκ | Ασία Α. | 6.800.000 |
98 | Ονδούρα | Αμερική Κ. | 6.530.000 |
99 | Τατζικιστάν | Ασία Κ. | 6.500.000 |
100 | Τουρκμενιστάν | Ασία K. | 6.400.000 |
101 | Ελ Σαλβαδόρ | Αμερική Κ. | 6.280.000 |
102 | Νικαράγουα | Αμερική Κ. | 5.640.000 |
103 | Λιβύη | Αφρική Β. | 5.600.000 |
104 | Λάος | Ασία Α. | 5.600.000 |
105 | Ιορδανία | Ασία Δ. | 5.600.000 |
106 | Παραγουάη | Αμερική Ν. | 5.450.000 |
107 | Σλοβακία | Ευρώπη | 5.350.000 |
108 | Δανία | Ευρώπη | 5.350.000 |
109 | Παπούα Νέα Γουϊνέα | Ωκεανία | 5.200.000 |
110 | Φινλανδία | Ευρώπη | 5.200.000 |
111 | Κιργιζιστάν | Ασία Κ. | 5.200.000 |
112 | Τόγκο | Αφρική Δ. | 5.200.000 |
113 | Σιέρρα Λεόνε | Αφρική Δ. | 4.900.000 |
114 | Νορβηγία | Ευρώπη | 4.550.000 |
115 | Γεωργία | Ασία Δ. | 4.500.000 |
116 | Κροατία | Ευρώπη | 4.450.000 |
117 | Λίβανος | Ασία Δ. | 4.400.000 |
118 | Βοσνία-Ερζεγοβίνη | Ευρώπη | 4.300.000 |
119 | Κόστα Ρίκα | Αμερική Κ. | 4.205.700 |
120 | Μολδαβία | Ευρώπη | 4.200.000 |
121 | ΚεντροΑφρ. Δημοκρατία | Αφρική Κ. | 4.050.000 |
122 | Νέα Ζηλανδία | Ωκεανία | 4.050.000 |
123 | Ερυθραία | Αφρική Α. | 4.050.000 |
124 | Ιρλανδία | Ευρώπη | 4.010.000 |
125 | Πουέρτο Ρίκο | Αμερική Κ. | 3.900.000 |
126 | Παλαιστίνη | Ασία Δ. | 3.800.000 |
127 | Αλβανία | Ευρώπη | 3.580.000 |
128 | Σιγκαπούρη | Ασία Α. | 3.500.000 |
129 | Κογκό | Αφρική Κ. | 3.400.000 |
130 | Ουρουγουάη | Αμερική Ν. | 3.400.000 |
131 | Λιθουανία | Ευρώπη | 3.400.000 |
132 | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | Ασία Δ. | 3.340.000 |
133 | Ομάν | Ασία Δ. | 3.200.000 |
134 | Παναμάς | Αμερική Κ. | 3.040.000 |
135 | Αρμενία | Ασία Δ. | 2.990.000 |
136 | Μαυριτανία | Αφρική Δ. | 2.800.000 |
137 | Λιβερία | Αφρική Δ. | 2.800.000 |
138 | Τζαμάϊκα | Αμερική Κ. | 2.650.000 |
139 | Μογγολία | Ασία Α. | 2.500.000 |
140 | Κουβέϊτ | Ασία Δ. | 2.400.000 |
141 | Λετονία | Ευρώπη | 2.300.000 |
142 | Λεσότο | Αφρική Ν. | 2.200.000 |
143 | ΠΓΔ Μακεδονίας | Ευρώπη | 2.027.000 |
144 | Σλοβενία | Ευρώπη | 1.950.000 |
145 | Ναμίμπια | Αφρική Ν. | 1.900.000 |
146 | Μποτσουάνα | Αφρική Ν. | 1.800.000 |
147 | Μπουτάν | Ασία Κ. | 1.750.000 |
148 | Γκάμπια | Αφρική Δ. | 1.400.000 |
149 | Γκαμπόν | Αφρική Κ. | 1.350.000 |
150 | Εσθονία | Ευρώπη | 1.350.000 |
151 | Γουϊνέα Μπισάου | Αφρική Δ. | 1.350.000 |
152 | Τρινιντάντ και Τομπάγκο | Αμερική Ν. | 1.300.000 |
153 | Μαυρίκιος | Αφρική Α. | 1.250.000 |
154 | Σουαζιλάνδη | Αφρική Ν. | 1.100.000 |
155 | Τιμόρ Ανατολικό | Ασία Α. | 980.000 |
156 | Κύπρος | Ευρώπη | 950.400 |
157 | Γουϊάνα | Αμερική N. | 865.000 |
158 | Φίτζι | Ωκεανία | 840.000 |
159 | Τζιμπουτί | Αφρική Α. | 760.000 |
160 | Μπαχρέϊν | Ασία Δ. | 625.000 |
161 | Κατάρ | Ασία Δ. | 640.000 |
162 | Κομόρρες | Αφρική Α. | 640.000 |
163 | Ισημερινή Γουϊνέα | Αφρική Δ. | 520.000 |
164 | Σουρινάμ | Αμερική Ν. | 460.000 |
165 | Σολομώντος νησιά | Ωκεανία | 460.000 |
166 | Πράσινο Ακρωτήριο | Αφρική Δ. | 460.000 |
167 | Λουξεμβούργο | Ευρώπη | 450.000 |
168 | Μάλτα | Ευρώπη | 380.000 |
169 | Μπρουνέϊ | Ασία Α. | 370.000 |
170 | Μπαχάμες | Αμερική Κ. | 325.500 |
171 | Ισλανδία | Ευρώπη | 292.000 |
172 | Μαλδίβες | Ασία Κ. | 289.000 |
173 | Μπελίζε | Αμερική Κ. | 282.500 |
174 | Μπαρμπάντος | Αμερική Κ. | 264.800 |
175 | Βανουάτου | Ωκεανία | 210.000 |
176 | Αντίλλες Ολλανδικές | Αμερική Κ. | 185.000 |
177 | Σαμόα | Ωκεανία | 180.000 |
178 | Αγία Λουκία | Αμερική Κ. | 165.000 |
179 | Γκουάμ | Ωκεανία | 164.000 |
180 | Άγ. Θωμάς & Πρίγκηπας | Αφρική Δ. | 130.000 |
181 | Παρθένοι Νήσοι | Αμερική Κ. | 122.000 |
182 | Μικρονησία | Ωκεανία | 115.000 |
183 | Άγ. Βικέντιος & Γρεναδίνες | Αμερική Κ. | 112.000 |
184 | Τόνγκα | Ωκεανία | 108.000 |
185 | Γρενάδα | Αμερική Κ. | 94.200 |
186 | Κιριμπάτι | Ωκεανία | 90.000 |
187 | Σεϋχέλλες | Αφρική Α. | 81.000 |
188 | Αρούμπα | Αμερική Κ. | 70.844 |
189 | Αντίγκουα και Μπαρμπούντα | Αμερική Κ. | 70.700 |
190 | Δομίνικα | Αμερική Κ. | 70.400 |
191 | Σαμόα Αμερικανική | Ωκεανία | 70.260 |
192 | Ανδόρρα | Ευρώπη | 69.150 |
193 | Βερμούδες | Αμερική Κ. | 63.600 |
194 | Κάϋμαν νησιά | Αμερική Κ. | 48.800 |
195 | Άγιος Κιτς και Νέβις | Αμερική Κ. | 38.000 |
196 | Λιχτενστάϊν | Ευρώπη | 34.000 |
197 | Μονακό | Ευρώπη | 33.000 |
198 | Άγιος Μαρίνος | Ευρώπη | 30.000 |
199 | Παρθένοι Νήσοι Βρετανικές | Αμερική Κ. | 22.700 |
200 | Παλάου | Ωκεανία | 20.800 |
201 | Κουκ νησιά | Ωκεανία | 18.000 |
202 | Ναούρου | Ωκεανία | 11.700 |
Αθήνα 2004: Από τη μεγαλύτερη σε πληθυσμό ως τη μικρότερη
Leave a Reply