Τελικά Αποτελέσματα | ||||
(29 Αυγούστου 2004) | ||||
ΧΩΡΑ | ΜΕΤΑΛΛΙΑ | |||
Χρυσά | Αργυρά | Χάλκινα | ||
Σύνολο | 301 | 301 | 327 | |
1 | Η.Π.Α. | 35 | 39 | 29 |
2 | Κίνα | 32 | 17 | 14 |
3 | Ρωσία | 27 | 27 | 38 |
4 | Αυστραλία | 17 | 16 | 16 |
5 | Ιαπωνία | 16 | 9 | 12 |
6 | Γερμανία | 14 | 16 | 18 |
7 | Γαλλία | 11 | 9 | 13 |
8 | Ιταλία | 10 | 11 | 11 |
9 | Κορέα Ν. | 9 | 12 | 9 |
10 | Μεγάλη Βρετανία | 9 | 9 | 12 |
11 | Κούβα | 9 | 7 | 11 |
12 | Ουκρανία | 9 | 5 | 9 |
13 | Ουγγαρία | 8 | 6 | 3 |
14 | Ρουμανία | 8 | 5 | 6 |
15 | Ελλάς | 6 | 6 | 4 |
16 | Νορβηγία | 5 | 1 | |
17 | Ολλανδία | 4 | 9 | 9 |
18 | Βραζιλία | 4 | 3 | 3 |
19 | Σουηδία | 4 | 1 | 2 |
20 | Ισπανία | 3 | 11 | 5 |
21 | Καναδάς | 3 | 6 | 3 |
22 | Τουρκία | 3 | 3 | 4 |
23 | Πολωνία | 3 | 2 | 5 |
24 | Νέα Ζηλανδία | 3 | 2 | |
25 | Ταϊλάνδη | 3 | 1 | 4 |
26 | Λευκορωσία | 2 | 6 | 7 |
27 | Αυστρία | 2 | 4 | 1 |
28 | Αιθιοπία | 2 | 3 | 2 |
29 | Σλοβακία | 2 | 2 | 2 |
30 | Ιράν | 2 | 2 | 2 |
31 | Κινεζική Ταϊπέϊ (Φορμόζα) | 2 | 2 | 1 |
32 | Γεωργία | 2 | 2 | |
33 | Βουλγαρία | 2 | 1 | 9 |
34 | Τζαμάϊκα | 2 | 1 | 2 |
35 | Ουζμπεκιστάν | 2 | 1 | 2 |
36 | Μαρόκο | 2 | 1 | |
37 | Δανία | 2 | 6 | |
38 | Αργεντινή | 2 | 4 | |
39 | Χιλή | 2 | 1 | |
40 | Καζακστάν | 1 | 4 | 3 |
41 | Κένυα | 1 | 4 | 2 |
42 | Τσεχία | 1 | 3 | 4 |
43 | Νότια Αφρική | 1 | 3 | 2 |
44 | Κροατία | 1 | 2 | 2 |
45 | Λιθουανία | 1 | 2 | |
46 | Ελβετία | 1 | 1 | 3 |
47 | Αίγυπτος | 1 | 1 | 3 |
48 | Ινδονησία | 1 | 1 | 2 |
49 | Ζιμπάμπουε | 1 | 1 | 1 |
50 | Μπαχάμες | 1 | 1 | |
51 | Αζερμπαϊτζάν | 1 | 4 | |
52 | Βέλγιο | 1 | 2 | |
53 | Ισραήλ | 1 | 1 | |
54 | Καμερούν | 1 | ||
55 | Δομινικανή Δημοκρατία | 1 | ||
56 | Ιρλανδία | 1 | ||
57 | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 1 | ||
58 | Κορέα Β. | 4 | 1 | |
59 | Λετονία | 4 | ||
60 | Μεξικό | 3 | 1 | |
61 | Πορτογαλία | 2 | 1 | |
62 | Φινλανδία | 2 | ||
63 | Σερβία και Μαυροβούνιο | 2 | ||
64 | Σλοβενία | 1 | 3 | |
65 | Εσθονία | 1 | 2 | |
66 | Ινδία | 1 | ||
67 | Παραγουάη | 1 | ||
68 | Χονγκ Κονγκ | 1 | ||
69 | Νιγηρία | 2 | ||
70 | Βενεζουέλα | 2 | ||
71 | Κολομβία | 1 | ||
72 | Ερυθραία | 1 | ||
73 | Μογγολία | 1 | ||
74 | Συρία | 1 | ||
75 | Τρινιντάντ και Τομπάγκο | 1 | ||
76 | Αγία Λουκία | |||
77 | Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες | |||
78 | Άγιος Θωμάς και Πρίγκηπας | |||
79 | Άγιος Κιτς και Νέβις | |||
80 | Άγιος Μαρίνος | |||
81 | Αγκόλα | |||
82 | Αϊτή | |||
83 | Ακτή Ελεφαντοστού | |||
84 | Αλβανία | |||
85 | Αλγερία | |||
86 | Ανδόρρα | |||
87 | Αντίγκουα και Μπαρμπούντα | |||
88 | Αντίλλες Ολλανδικές | |||
89 | Αρμενία | |||
90 | Αρούμπα | |||
91 | Αφγανιστάν | |||
92 | Βανουάτου | |||
93 | Βερμούδες | |||
94 | Βιετνάμ | |||
95 | Βολιβία | |||
96 | Βοσνία-Ερζεγοβίνη | |||
97 | Γκάμπια | |||
98 | Γκαμπόν | |||
99 | Γκάνα | |||
100 | Γκουάμ | |||
101 | Γουατεμάλα | |||
102 | Γουϊάνα | |||
103 | Γουινέα | |||
104 | Γουϊνέα Μπισάου | |||
105 | Γρενάδα | |||
106 | Δομίνικα | |||
107 | Ελ Σαλβαδόρ | |||
108 | Ζάμπια | |||
109 | Ιορδανία | |||
110 | Ιράκ | |||
111 | Ισημερινή Γουϊνέα | |||
112 | Ισημερινός | |||
113 | Ισλανδία | |||
114 | Καμπότζη | |||
115 | Κατάρ | |||
116 | Κάϋμαν νησιά | |||
117 | ΚεντροΑφρικανική Δημοκρατία | |||
118 | Κιργιζιστάν | |||
119 | Κιριμπάτι | |||
120 | Κογκό | |||
121 | Κογκό Λαϊκή Δημοκρατία | |||
122 | Κομόρρες | |||
123 | Κόστα Ρίκα | |||
124 | Κουβέϊτ | |||
125 | Κουκ νησιά | |||
126 | Κύπρος | |||
127 | Λάος | |||
128 | Λεσότο | |||
129 | Λίβανος | |||
130 | Λιβερία | |||
131 | Λιβύη | |||
132 | Λιχτενστάϊν | |||
133 | Λουξεμβούργο | |||
134 | Μαδαγασκάρη | |||
135 | Μαλαισία | |||
136 | Μαλάουϊ | |||
137 | Μαλδίβες | |||
138 | Μάλι | |||
139 | Μάλτα | |||
140 | Μαυρίκιος | |||
141 | Μαυριτανία | |||
142 | Μικρονησία | |||
143 | Μοζαμβίκη | |||
144 | Μολδαβία | |||
145 | Μονακό | |||
146 | Μπανγκλαντές | |||
147 | Μπαρμπάντος | |||
148 | Μπαχρέϊν | |||
149 | Μπελίζε | |||
150 | Μπενίν | |||
151 | Μποτσουάνα | |||
152 | Μπουρκίνα Φάσο | |||
153 | Μπουρουντί | |||
154 | Μπουτάν | |||
155 | Μπρουνέϊ | |||
156 | Μυάνμαρ (Βιρμανία) | |||
157 | Ναμίμπια | |||
158 | Ναούρου | |||
159 | Νεπάλ | |||
160 | Νίγηρας | |||
161 | Νικαράγουα | |||
162 | Ομάν | |||
163 | Ονδούρα | |||
164 | Ουγκάντα | |||
165 | Ουρουγουάη | |||
166 | Πακιστάν | |||
167 | Παλαιστίνη | |||
168 | Παλάου | |||
169 | Παναμάς | |||
170 | Παπούα Νέα Γουϊνέα | |||
171 | Παρθένες Νήσοι Βρετανικές | |||
172 | Παρθένοι Νήσοι | |||
173 | ΠΓΔ Μακεδονίας | |||
174 | Περού | |||
175 | Πουέρτο Ρίκο | |||
176 | Πράσινο Ακρωτήριο | |||
177 | Ρουάντα | |||
178 | Σαμόα | |||
179 | Σαμόα Αμερικανική | |||
180 | Σαουδική Αραβία | |||
181 | Σενεγάλη | |||
182 | Σεϋχέλλες | |||
183 | Σιγκαπούρη | |||
184 | Σιέρρα Λεόνε | |||
185 | Σολομώντος νησιά | |||
186 | Σομαλία | |||
187 | Σουαζιλάνδη | |||
188 | Σουδάν | |||
189 | Σουρινάμ | |||
190 | Σρι Λάνκα (Κεϋλάνη) | |||
191 | Τανζανία | |||
192 | Τατζικιστάν | |||
193 | Τζιμπουτί | |||
194 | Τιμόρ Ανατολικό | |||
195 | Τόγκο | |||
196 | Τόνγκα | |||
197 | Τουρκμενιστάν | |||
198 | Τσαντ | |||
199 | Τυνησία | |||
200 | Υεμένη | |||
201 | Φιλιππίνες | |||
202 | Φίτζι |
Αθήνα 2004: Κατανομή Μεταλλίων
Leave a Reply