Τελικά Αποτελέσματα | ||||
(29 Αυγούστου 2004) | ||||
ΧΩΡΑ | ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΑΝΑ 1.000.000 ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ | |||
Χρυσά | Αργυρά | Χάλκινα | ||
1 | Μπαχάμες | 3,072 | 3,072 | |
2 | Νορβηγία | 1,099 | 0,220 | |
3 | Αυστραλία | 0,842 | 0,792 | 0,792 |
4 | Κούβα | 0,800 | 0,622 | 0,978 |
5 | Ουγγαρία | 0,792 | 0,594 | 0,297 |
6 | Τζαμάϊκα | 0,755 | 0,377 | 0,755 |
7 | Νέα Ζηλανδία | 0,741 | 0,494 | |
8 | Ελλάς | 0,536 | 0,536 | 0,357 |
9 | Γεωργία | 0,444 | 0,444 | |
10 | Σουηδία | 0,444 | 0,111 | 0,222 |
11 | Σλοβακία | 0,374 | 0,374 | 0,374 |
12 | Ρουμανία | 0,374 | 0,234 | 0,280 |
13 | Δανία | 0,374 | 1,121 | |
14 | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 0,299 | ||
15 | Λιθουανία | 0,294 | 0,588 | |
16 | Βουλγαρία | 0,265 | 0,132 | 1,192 |
17 | Αυστρία | 0,249 | 0,499 | 0,125 |
18 | Ιρλανδία | 0,249 | ||
19 | Ολλανδία | 0,247 | 0,556 | 0,556 |
20 | Κροατία | 0,225 | 0,449 | 0,449 |
21 | Λευκορωσία | 0,206 | 0,619 | 0,722 |
22 | Ουκρανία | 0,191 | 0,106 | 0,191 |
23 | Ρωσία | 0,187 | 0,187 | 0,263 |
24 | Κορέα Ν. | 0,184 | 0,245 | 0,184 |
25 | Γαλλία | 0,183 | 0,150 | 0,217 |
26 | Ιταλία | 0,174 | 0,191 | 0,191 |
27 | Γερμανία | 0,169 | 0,194 | 0,218 |
28 | Μεγάλη Βρετανία | 0,151 | 0,151 | 0,202 |
29 | Ισραήλ | 0,147 | 0,147 | |
30 | Ελβετία | 0,135 | 0,135 | 0,405 |
31 | Χιλή | 0,129 | 0,065 | |
32 | Αζερμπαϊτζάν | 0,128 | 0,513 | |
33 | Ιαπωνία | 0,125 | 0,071 | 0,094 |
34 | Η.Π.Α. | 0,119 | 0,133 | 0,099 |
35 | Δομινικανή Δημοκρατία | 0,117 | ||
36 | Τσεχία | 0,098 | 0,294 | 0,392 |
37 | Βέλγιο | 0,096 | 0,192 | |
38 | Καναδάς | 0,094 | 0,188 | 0,094 |
39 | Κινεζική Ταϊπέϊ (Φορμόζα) | 0,088 | 0,088 | 0,044 |
40 | Ζιμπάμπουε | 0,079 | 0,079 | 0,079 |
41 | Πολωνία | 0,079 | 0,052 | 0,131 |
42 | Ουζμπεκιστάν | 0,077 | 0,038 | 0,077 |
43 | Ισπανία | 0,070 | 0,257 | 0,117 |
44 | Καζακστάν | 0,068 | 0,270 | 0,203 |
45 | Μαρόκο | 0,066 | 0,033 | |
46 | Καμερούν | 0,060 | ||
47 | Αργεντινή | 0,053 | 0,106 | |
48 | Ταϊλάνδη | 0,046 | 0,015 | 0,062 |
49 | Τουρκία | 0,041 | 0,041 | 0,054 |
50 | Κένυα | 0,030 | 0,119 | 0,060 |
51 | Ιράν | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
52 | Αιθιοπία | 0,028 | 0,042 | 0,028 |
53 | Κίνα | 0,025 | 0,013 | 0,011 |
54 | Βραζιλία | 0,022 | 0,017 | 0,017 |
55 | Νότια Αφρική | 0,021 | 0,063 | 0,042 |
56 | Αίγυπτος | 0,015 | 0,015 | 0,044 |
57 | Ινδονησία | 0,005 | 0,005 | 0,009 |
58 | Λετονία | 1,739 | ||
59 | Εσθονία | 0,741 | 1,481 | |
60 | Σλοβενία | 0,513 | 1,538 | |
61 | Φινλανδία | 0,385 | ||
62 | Πορτογαλία | 0,194 | 0,097 | |
63 | Σερβία και Μαυροβούνιο | 0,190 | ||
64 | Παραγουάη | 0,183 | ||
65 | Κορέα Β. | 0,157 | 0,039 | |
66 | Χονγκ Κονγκ | 0,147 | ||
67 | Μεξικό | 0,029 | 0,010 | |
68 | Ινδία | 0,001 | ||
69 | Τρινιντάντ και Τομπάγκο | 0,769 | ||
70 | Μογγολία | 0,400 | ||
71 | Ερυθραία | 0,247 | ||
72 | Βενεζουέλα | 0,081 | ||
73 | Συρία | 0,055 | ||
74 | Κολομβία | 0,022 | ||
75 | Νιγηρία | 0,013 | ||
76 | Αγία Λουκία | |||
77 | Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες | |||
78 | Άγιος Θωμάς και Πρίγκηπας | |||
79 | Άγιος Κιτς και Νέβις | |||
80 | Άγιος Μαρίνος | |||
81 | Αγκόλα | |||
82 | Αϊτή | |||
83 | Ακτή Ελεφαντοστού | |||
84 | Αλβανία | |||
85 | Αλγερία | |||
86 | Ανδόρρα | |||
87 | Αντίγκουα και Μπαρμπούντα | |||
88 | Αντίλλες Ολλανδικές | |||
89 | Αρμενία | |||
90 | Αρούμπα | |||
91 | Αφγανιστάν | |||
92 | Βανουάτου | |||
93 | Βερμούδες | |||
94 | Βιετνάμ | |||
95 | Βολιβία | |||
96 | Βοσνία-Ερζεγοβίνη | |||
97 | Γκάμπια | |||
98 | Γκαμπόν | |||
99 | Γκάνα | |||
100 | Γκουάμ | |||
101 | Γουατεμάλα | |||
102 | Γουϊάνα | |||
103 | Γουινέα | |||
104 | Γουϊνέα Μπισάου | |||
105 | Γρενάδα | |||
106 | Δομίνικα | |||
107 | Ελ Σαλβαδόρ | |||
108 | Ζάμπια | |||
109 | Ιορδανία | |||
110 | Ιράκ | |||
111 | Ισημερινή Γουϊνέα | |||
112 | Ισημερινός | |||
113 | Ισλανδία | |||
114 | Καμπότζη | |||
115 | Κατάρ | |||
116 | Κάϋμαν νησιά | |||
117 | ΚεντροΑφρικανική Δημοκρατία | |||
118 | Κιργιζιστάν | |||
119 | Κιριμπάτι | |||
120 | Κογκό | |||
121 | Κογκό Λαϊκή Δημοκρατία | |||
122 | Κομόρρες | |||
123 | Κόστα Ρίκα | |||
124 | Κουβέϊτ | |||
125 | Κουκ νησιά | |||
126 | Κύπρος | |||
127 | Λάος | |||
128 | Λεσότο | |||
129 | Λίβανος | |||
130 | Λιβερία | |||
131 | Λιβύη | |||
132 | Λιχτενστάϊν | |||
133 | Λουξεμβούργο | |||
134 | Μαδαγασκάρη | |||
135 | Μαλαισία | |||
136 | Μαλάουϊ | |||
137 | Μαλδίβες | |||
138 | Μάλι | |||
139 | Μάλτα | |||
140 | Μαυρίκιος | |||
141 | Μαυριτανία | |||
142 | Μικρονησία | |||
143 | Μοζαμβίκη | |||
144 | Μολδαβία | |||
145 | Μονακό | |||
146 | Μπανγκλαντές | |||
147 | Μπαρμπάντος | |||
148 | Μπαχρέϊν | |||
149 | Μπελίζε | |||
150 | Μπενίν | |||
151 | Μποτσουάνα | |||
152 | Μπουρκίνα Φάσο | |||
153 | Μπουρουντί | |||
154 | Μπουτάν | |||
155 | Μπρουνέϊ | |||
156 | Μυάνμαρ (Βιρμανία) | |||
157 | Ναμίμπια | |||
158 | Ναούρου | |||
159 | Νεπάλ | |||
160 | Νίγηρας | |||
161 | Νικαράγουα | |||
162 | Ομάν | |||
163 | Ονδούρα | |||
164 | Ουγκάντα | |||
165 | Ουρουγουάη | |||
166 | Πακιστάν | |||
167 | Παλαιστίνη | |||
168 | Παλάου | |||
169 | Παναμάς | |||
170 | Παπούα Νέα Γουϊνέα | |||
171 | Παρθένες Νήσοι Βρετανικές | |||
172 | Παρθένοι Νήσοι | |||
173 | ΠΓΔ Μακεδονίας | |||
174 | Περού | |||
175 | Πουέρτο Ρίκο | |||
176 | Πράσινο Ακρωτήριο | |||
177 | Ρουάντα | |||
178 | Σαμόα | |||
179 | Σαμόα Αμερικανική | |||
180 | Σαουδική Αραβία | |||
181 | Σενεγάλη | |||
182 | Σεϋχέλλες | |||
183 | Σιγκαπούρη | |||
184 | Σιέρρα Λεόνε | |||
185 | Σολομώντος νησιά | |||
186 | Σομαλία | |||
187 | Σουαζιλάνδη | |||
188 | Σουδάν | |||
189 | Σουρινάμ | |||
190 | Σρι Λάνκα (Κεϋλάνη) | |||
191 | Τανζανία | |||
192 | Τατζικιστάν | |||
193 | Τζιμπουτί | |||
194 | Τιμόρ Ανατολικό | |||
195 | Τόγκο | |||
196 | Τόνγκα | |||
197 | Τουρκμενιστάν | |||
198 | Τσαντ | |||
199 | Τυνησία | |||
200 | Υεμένη | |||
201 | Φιλιππίνες | |||
202 | Φίτζι |
Αθήνα 2004: Κατάταξη με αναγωγή των μεταλλίων στον πληθυσμό
Leave a Reply