Τελικά Αποτελέσματα | ||||
(29 Αυγούστου 2004) | ||||
ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΑΝΑ 100 ΔΟΛΛΑΡΙΑ ΗΠΑ | ||||
ΧΩΡΑ | ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑ | |||
Χρυσά | Αργυρά | Χάλκινα | ||
1 | Κίνα | 0,905 | 0,481 | 0,396 |
2 | Κούβα | 0,524 | 0,408 | 0,641 |
3 | Ρωσία | 0,351 | 0,351 | 0,494 |
4 | Αιθιοπία | 0,336 | 0,504 | 0,336 |
5 | Ουκρανία | 0,232 | 0,129 | 0,232 |
6 | Ρουμανία | 0,135 | 0,084 | 0,101 |
7 | Η.Π.Α. | 0,098 | 0,109 | 0,081 |
8 | Ουζμπεκιστάν | 0,084 | 0,042 | 0,084 |
9 | Αυστραλία | 0,074 | 0,069 | 0,069 |
10 | Ουγγαρία | 0,071 | 0,053 | 0,027 |
11 | Κένυα | 0,067 | 0,270 | 0,135 |
12 | Ιαπωνία | 0,064 | 0,036 | 0,048 |
13 | Βραζιλία | 0,062 | 0,046 | 0,046 |
14 | Καμερούν | 0,061 | ||
15 | Γερμανία | 0,060 | 0,069 | 0,077 |
16 | Μαρόκο | 0,058 | 0,029 | |
17 | Κορέα Ν. | 0,056 | 0,075 | 0,056 |
18 | 0,055 | 0,027 | 0,055 | |
19 | Ιταλία | 0,045 | 0,050 | 0,050 |
20 | Γαλλία | 0,045 | 0,037 | 0,053 |
21 | Τουρκία | 0,045 | 0,045 | 0,060 |
22 | Ταϊλάνδη | 0,045 | 0,015 | 0,060 |
23 | Γεωργία | 0,044 | 0,044 | |
24 | Ζιμπάμπουε | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
25 | Μεγάλη Βρετανία | 0,039 | 0,039 | 0,053 |
26 | Πολωνία | 0,035 | 0,024 | 0,059 |
27 | Ελλάς | 0,035 | 0,035 | 0,023 |
28 | Ινδονησία | 0,035 | 0,035 | 0,070 |
29 | Αζερμπαϊτζάν | 0,033 | 0,132 | |
30 | Βουλγαρία | 0,032 | 0,016 | 0,145 |
31 | Ιράν | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
32 | Αίγυπτος | 0,028 | 0,028 | 0,084 |
33 | Λευκορωσία | 0,026 | 0,079 | 0,092 |
34 | Χιλή | 0,020 | 0,010 | |
35 | Σλοβακία | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
36 | Καζακστάν | 0,020 | 0,078 | 0,059 |
37 | Νορβηγία | 0,018 | 0,004 | |
38 | Σουηδία | 0,018 | 0,005 | 0,009 |
39 | Δομινικανή Δημοκρατία | 0,018 | ||
40 | Κροατία | 0,017 | 0,035 | 0,035 |
41 | Νέα Ζηλανδία | 0,017 | 0,011 | |
42 | Ισπανία | 0,017 | 0,061 | 0,028 |
43 | Ολλανδία | 0,016 | 0,037 | 0,037 |
44 | Αργεντινή | 0,016 | 0,031 | |
45 | Λιθουανία | 0,014 | 0,027 | |
46 | Καναδάς | 0,012 | 0,024 | 0,012 |
47 | Νότια Αφρική | 0,012 | 0,035 | 0,024 |
48 | Κινεζική Ταϊπέϊ (Φορμόζα) | 0,012 | 0,012 | 0,006 |
49 | Αυστρία | 0,008 | 0,016 | 0,004 |
50 | Δανία | 0,008 | 0,024 | |
51 | Τσεχία | 0,008 | 0,023 | 0,031 |
52 | Μπαχάμες | 0,007 | 0,007 | |
53 | Ισραήλ | 0,005 | 0,005 | |
54 | Ιρλανδία | 0,005 | ||
55 | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 0,004 | ||
56 | Βέλγιο | 0,004 | 0,008 | |
57 | Ελβετία | 0,004 | 0,004 | 0,011 |
58 | Κορέα Β. | 0,400 | 0,100 | |
59 | Σερβία και Μαυροβούνιο | 0,088 | ||
60 | Λετονία | 0,055 | ||
61 | Ινδία | 0,047 | ||
62 | Μεξικό | 0,033 | 0,011 | |
63 | Παραγουάη | 0,022 | ||
64 | Πορτογαλία | 0,013 | 0,006 | |
65 | Εσθονία | 0,010 | 0,019 | |
66 | Φινλανδία | 0,009 | ||
67 | Σλοβενία | 0,008 | 0,025 | |
68 | Χονγκ Κονγκ | 0,004 | ||
69 | Νιγηρία | 0,216 | ||
70 | Ερυθραία | 0,148 | ||
71 | Μογγολία | 0,056 | ||
72 | Συρία | 0,033 | ||
73 | Βενεζουέλα | 0,033 | ||
74 | Κολομβία | 0,016 | ||
75 | Τρινιντάντ και Τομπάγκο | 0,010 | ||
76 | Αγία Λουκία | |||
77 | Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες | |||
78 | Άγιος Θωμάς και Πρίγκηπας | |||
79 | Άγιος Κιτς και Νέβις | |||
80 | Άγιος Μαρίνος | |||
81 | Αγκόλα | |||
82 | Αϊτή | |||
83 | Ακτή Ελεφαντοστού | |||
84 | Αλβανία | |||
85 | Αλγερία | |||
86 | Ανδόρρα | |||
87 | Αντίγκουα και Μπαρμπούντα | |||
88 | Αντίλλες Ολλανδικές | |||
89 | Αρμενία | |||
90 | Αρούμπα | |||
91 | Αφγανιστάν | |||
92 | Βανουάτου | |||
93 | Βερμούδες | |||
94 | Βιετνάμ | |||
95 | Βολιβία | |||
96 | Βοσνία-Ερζεγοβίνη | |||
97 | Γκάμπια | |||
98 | Γκαμπόν | |||
99 | Γκάνα | |||
100 | Γκουάμ | |||
101 | Γουατεμάλα | |||
102 | Γουϊάνα | |||
103 | Γουινέα | |||
104 | Γουϊνέα Μπισάου | |||
105 | Γρενάδα | |||
106 | Δομίνικα | |||
107 | Ελ Σαλβαδόρ | |||
108 | Ζάμπια | |||
109 | Ιορδανία | |||
110 | Ιράκ | |||
111 | Ισημερινή Γουϊνέα | |||
112 | Ισημερινός | |||
113 | Ισλανδία | |||
114 | Καμπότζη | |||
115 | Κατάρ | |||
116 | Κάϋμαν νησιά | |||
117 | ΚεντροΑφρικανική Δημοκρατία | |||
118 | Κιργιζιστάν | |||
119 | Κιριμπάτι | |||
120 | Κογκό | |||
121 | Κογκό Λαϊκή Δημοκρατία | |||
122 | Κομόρρες | |||
123 | Κόστα Ρίκα | |||
124 | Κουβέϊτ | |||
125 | Κουκ νησιά | |||
126 | Κύπρος | |||
127 | Λάος | |||
128 | Λεσότο | |||
129 | Λίβανος | |||
130 | Λιβερία | |||
131 | Λιβύη | |||
132 | Λιχτενστάϊν | |||
133 | Λουξεμβούργο | |||
134 | Μαδαγασκάρη | |||
135 | Μαλαισία | |||
136 | Μαλάουϊ | |||
137 | Μαλδίβες | |||
138 | Μάλι | |||
139 | Μάλτα | |||
140 | Μαυρίκιος | |||
141 | Μαυριτανία | |||
142 | Μικρονησία | |||
143 | Μοζαμβίκη | |||
144 | Μολδαβία | |||
145 | Μονακό | |||
146 | Μπανγκλαντές | |||
147 | Μπαρμπάντος | |||
148 | Μπαχρέϊν | |||
149 | Μπελίζε | |||
150 | Μπενίν | |||
151 | Μποτσουάνα | |||
152 | Μπουρκίνα Φάσο | |||
153 | Μπουρουντί | |||
154 | Μπουτάν | |||
155 | Μπρουνέϊ | |||
156 | Μυάνμαρ (Βιρμανία) | |||
157 | Ναμίμπια | |||
158 | Ναούρου | |||
159 | Νεπάλ | |||
160 | Νίγηρας | |||
161 | Νικαράγουα | |||
162 | Ομάν | |||
163 | Ονδούρα | |||
164 | Ουγκάντα | |||
165 | Ουρουγουάη | |||
166 | Πακιστάν | |||
167 | Παλαιστίνη | |||
168 | Παλάου | |||
169 | Παναμάς | |||
170 | Παπούα Νέα Γουϊνέα | |||
171 | Παρθένες Νήσοι Βρετανικές | |||
172 | Παρθένοι Νήσοι | |||
173 | ΠΓΔ Μακεδονίας | |||
174 | Περού | |||
175 | Πουέρτο Ρίκο | |||
176 | Πράσινο Ακρωτήριο | |||
177 | Ρουάντα | |||
178 | Σαμόα | |||
179 | Σαμόα Αμερικανική | |||
180 | Σαουδική Αραβία | |||
181 | Σενεγάλη | |||
182 | Σεϋχέλλες | |||
183 | Σιγκαπούρη | |||
184 | Σιέρρα Λεόνε | |||
185 | Σολομώντος νησιά | |||
186 | Σομαλία | |||
187 | Σουαζιλάνδη | |||
188 | Σουδάν | |||
189 | Σουρινάμ | |||
190 | Σρι Λάνκα (Κεϋλάνη) | |||
191 | Τανζανία | |||
192 | Τατζικιστάν | |||
193 | Τζιμπουτί | |||
194 | Τιμόρ Ανατολικό | |||
195 | Τόγκο | |||
196 | Τόνγκα | |||
197 | Τουρκμενιστάν | |||
198 | Τσαντ | |||
199 | Τυνησία | |||
200 | Υεμένη | |||
201 | Φιλιππίνες | |||
202 | Φίτζι |
Κατάταξη με αναγωγή στο κατά κεφαλή εισόδημα
Leave a Reply