Skip to content| Ημερομηνία | Πόλη | Διοργάνωση | Εθνική | Αντίπαλος | Σκορ | Πόντοι |
| 11.7.1975 | ΑΘΗΝΑ | ΦΙΛΙΚΟΣ | ΠΑΙΔΩΝ | ΙΣΡΑΗΛ | 85-62 | 2 |
| 13.7.1975 | ΑΘΗΝΑ | ΦΙΛΙΚΟΣ | ΠΑΙΔΩΝ | ΙΣΡΑΗΛ | 77-59 | 0 |
| 15.7.1975 | ΑΘΗΝΑ | ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 1975 | ΠΑΙΔΩΝ | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | 69-37 | 0 |
| 17.7.1975 | ΑΘΗΝΑ | ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 1975 | ΠΑΙΔΩΝ | ΙΣΠΑΝΙΑ | 65-51 | 0 |
| 18.7.1975 | ΑΘΗΝΑ | ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 1975 | ΠΑΙΔΩΝ | ΣΟΥΗΔΙΑ | 68-47 | 8 |
| 22.7.1975 | ΑΘΗΝΑ | ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 1975 | ΠΑΙΔΩΝ | ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ | 77-67 | 0 |
| 24.7.1975 | ΑΘΗΝΑ | ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 1975 | ΠΑΙΔΩΝ | ΣΟΒ.ΕΝΩΣΗ | 61-64 | 0 |
| 14.7.1976 | | ΦΙΛΙΚΟΣ | ΕΦΗΒΩΝ | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | 59-80 | 1 |
| 6.8.1976 | ΣΑΝΤΙΑΓΚΟ | ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 1976 | ΕΦΗΒΩΝ | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 88-74 | 0 |
| 8.8.1976 | ΣΑΝΤΙΑΓΚΟ | ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 1976 | ΕΦΗΒΩΝ | ΣΟΒ.ΕΝΩΣΗ | 69-90 | 8 |
| 9.8.1976 | ΣΑΝΤΙΑΓΚΟ | ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 1976 | ΕΦΗΒΩΝ | ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ | 67-75 | 2 |
| 11.8.1976 | ΣΑΝΤΙΑΓΚΟ | ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 1976 | ΕΦΗΒΩΝ | ΠΟΛΩΝΙΑ | 65-88 | 2 |
| 6.7.1977 | ΑΘΗΝΑ | ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ 1977 | ΕΦΗΒΩΝ | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | 97-48 | 14 |
| 7.7.1977 | ΑΘΗΝΑ | ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ 1977 | ΕΦΗΒΩΝ | ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 80-43 | 5 |
| 8.7.1977 | ΑΘΗΝΑ | ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ 1977 | ΕΦΗΒΩΝ | ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ | 74-73 | 10 |
| 13.4.1978 | ΤΙΡΓΚΟΥ ΖΙΟΥ | ΠΡΟΚΡΙΜ. ΦΑΣΗ Π.Π.78 | ΕΦΗΒΩΝ | ΙΣΡΑΗΛ | 77-71 | 7 |
| 14.4.1978 | ΤΙΡΓΚΟΥ ΖΙΟΥ | ΠΡΟΚΡΙΜ. ΦΑΣΗ Π.Π.78 | ΕΦΗΒΩΝ | ΕΛΒΕΤΙΑ | 88-44 | 8 |
| 15.4.1978 | ΤΙΡΓΚΟΥ ΖΙΟΥ | ΠΡΟΚΡΙΜ. ΦΑΣΗ Π.Π.78 | ΕΦΗΒΩΝ | ΑΥΣΤΡΙΑ | 75-40 | 15 |
| 16.4.1978 | ΤΙΡΓΚΟΥ ΖΙΟΥ | ΠΡΟΚΡΙΜ. ΦΑΣΗ Π.Π.78 | ΕΦΗΒΩΝ | ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 68-67 | 6 |
| 7.6.1978 | ΤΙΡΑΝΑ | ΦΙΛΙΚΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | ΑΛΒΑΝΙΑ | 96-88 | 0 |
| 9.6.1978 | ΤΙΡΑΝΑ | ΦΙΛΙΚΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | ΑΛΒΑΝΙΑ | 87-83 | 2 |
| 11.6.1978 | ΤΙΡΑΝΑ | ΦΙΛΙΚΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | ΑΛΒΑΝΙΑ | 85-93 | 0 |
| 11.7.1978 | ΑΘΗΝΑ | ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ 1978 | ΕΦΗΒΩΝ | ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 76-74 | 8 |
| 12.7.1978 | ΑΘΗΝΑ | ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ 1978 | ΕΦΗΒΩΝ | ΕΛΛΑΔΑ(ΑΝΔΡΩΝ) | 67-79 | 4 |
| 13.7.1978 | ΑΘΗΝΑ | ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ 1978 | ΕΦΗΒΩΝ | ΟΥΓΓΑΡΙΑ(ΑΝΔΡΩΝ) | 78-79 | 2 |
| 19.7.1978 | ΤΙΡΓΚ. ΜΟΥΡΕΣ | ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ 1978 | ΕΦΗΒΩΝ | ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ | 84-77 | 6 |
| 20.7.1978 | ΤΙΡΓΚ.ΜΟΥΡΕΣ | ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ 1978 | ΕΦΗΒΩΝ | Β΄ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ | 98-65 | 2 |
| 22.7.1978 | ΤΙΡΓΚ.ΜΟΥΡΕΣ | ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ 1978 | ΕΦΗΒΩΝ | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | 64-67 | 4 |
| 23.7.1978 | ΤΙΡΓΚ.ΟΥΡΕΣ | ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ 1978 | ΕΦΗΒΩΝ | ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 64-68 | 4 |
| 16.8.1978 | ΑΘΗΝΑ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ | ΕΦΗΒΩΝ | ΑΓΓΛΙΑ | 85-83 | 12 |
| 18.8.1978 | ΑΘΗΝΑ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ | ΔΙΑΦΟΡΑ | ΓΟΥΙΝΣΤΟΡ(ΚΑΝ.) | 78-74 | 8 |
| 22.8.1978 | ΡΟΖΕΤΟ | ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 1978 | ΕΦΗΒΩΝ | ΣΟΒ.ΕΝΩΣΗ | 72-93 | 11 |
| 23.8.1978 | ΡΟΖΕΤΟ | ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 1978 | ΕΦΗΒΩΝ | ΙΤΑΛΙΑ | 74-76 | 12 |
| 24.8.1978 | ΡΟΖΕΤΟ | ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 1978 | ΕΦΗΒΩΝ | ΙΣΠΑΝΙΑ | 71-90 | 6 |
| 25.8.1978 | ΡΟΖΕΤΟ | ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 1978 | ΕΦΗΒΩΝ | ΓΑΛΛΙΑ | 73-71 | 21 |
| 26.8.1978 | ΡΟΖΕΤΟ | ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 1978 | ΕΦΗΒΩΝ | ΒΕΛΓΙΟ | 85-84 | 6 |
| 28.8.1978 | ΤΕΡΑΜΟ | ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 1978 | ΕΦΗΒΩΝ | ΤΟΥΡΚΙΑ | 87-79 | 18 |
| 29.8.1978 | ΤΕΡΑΜΟ | ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 1978 | ΕΦΗΒΩΝ | ΙΤΑΛΙΑ | 67-93 | 8 |
| 7.4.1979 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΦΙΛΙΚΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | ΑΓΓΛΙΑ | 100-79 | 0 |
| 14.9.1979 | ΑΘΗΝΑ | ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ 1979 | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΟΥΡΚΙΑ | 92-71 | 0 |
| 23.9.1979 | ΣΠΛΙΤ | ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 1979 | ΑΝΔΡΩΝ | ΜΑΡΟΚΟ | 100-61 | 5 |
| 24.9.1979 | ΣΠΛΙΤ | ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 1979 | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΥΝΗΣΙΑ | 96-56 | 6 |
| 25.9.1979 | ΣΠΛΙΤ | ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 1979 | ΑΝΔΡΩΝ | ΑΙΓΥΠΤΟΣ | 105-77 | 0 |
| 11.4.1980 | ΓΚΙΟΡ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ | ΑΝΔΡΩΝ | ΑΥΣΤΡΙΑ | 78-76 | 4 |
| 12.4.1980 | ΓΚΙΟΡ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ | ΑΝΔΡΩΝ | ΓΑΛΛΙΑ | 85-94 | 6 |
| 13.4.1980 | ΓΚΙΟΡ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ | ΑΝΔΡΩΝ | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 96-94 | 0 |
| 14.4.1980 | ΓΚΙΟΡ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ | ΑΝΔΡΩΝ | Β΄ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ | 103-87 | 7 |
| 15.4.1980 | ΓΚΙΟΡ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ | ΑΝΔΡΩΝ | ΟΥΓΓΑΡΙΑ | 97-82 | 0 |
| 10.5.1980 | ΒΕΒΕ | ΠΡΟΟΛΥΜΠΙΑΚΟ1980 | ΑΝΔΡΩΝ | ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ | 119-46 | 8 |
| 10.9.1980 | ΚΛΟΥΖ | ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ 1980 | ΑΝΔΡΩΝ | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | 63-67 | 7 |
| 12.9.1980 | ΚΛΟΥΖ | ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ 1980 | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΟΥΡΚΙΑ | 62-56 | 6 |
| 13.9.1980 | ΚΛΟΥΖ | ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ 1980 | ΑΝΔΡΩΝ | ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 75-81 | 4 |
| 14.9.1980 | ΚΛΟΥΖ | ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ 1980 | ΑΝΔΡΩΝ | ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ | 71-83 | 2 |
| 18.10.1980 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ | ΑΝΔΡΩΝ | ΟΥΓΓΑΡΙΑ | 82-74 | 2 |
| 19.10.1980 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ | ΑΝΔΡΩΝ | ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 110-94 | 2 |
| 26.10.1980 | ΜΟΣΧΑ | ΦΙΛΙΚΟΣ | Β! ΑΝΔΡ | ΣΟΒ.ΕΝΩΣΗ | 78-82 | 2 |
| 27.10.1980 | ΜΟΣΧΑ | ΦΙΛΙΚΟΣ | Β! ΑΝΔΡ | ΣΟΒ.ΕΝΩΣΗ | 70-78 | 10 |
| 17.2.1981 | ΧΑΣΚΟΒΟ | ΦΙΛΙΚΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | 84-83 | 4 |
| 18.2.1981 | ΔΙΜΙΤΡΟΦΓΚΡΑΝΤ | ΦΙΛΙΚΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | 76-91 | 9 |
| 21.4.1981 | ΛΑΡΙΣΑ | ΦΙΛΙΚΟΣ | Β! ΑΝΔΡ | ΣΟΒ.ΕΝΩΣΗ(ΕΦΗΒ.) | 79-73 | 20 |
| 22.4.1981 | ΠΕΚΣ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ | ΑΝΔΡΩΝ | ΠΟΛΩΝΙΑ | 83-84 | 3 |
| 22.4.1981 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΦΙΛΙΚΟΣ | Β! ΑΝΔΡ | ΣΟΒ.ΕΝΩΣΗ(ΕΦΗΒ.) | 59-63 | 4 |
| 9.5.1981 | ΚΩΝ/ΠΟΛΗ | ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ81 | ΑΝΔΡΩΝ | ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 105-94 | 0 |
| 26.5.1981 | ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ | ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 1981 | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ | 70-95 | 0 |
| 27.5.1981 | ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ | ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 1981 | ΑΝΔΡΩΝ | ΓΑΛΛΙΑ | 81-86 | 4 |
| 28.5.1981 | ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ | ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 1981 | ΑΝΔΡΩΝ | ΑΓΓΛΙΑ | 62-64 | 4 |
| 29.5.1981 | ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ | ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 1981 | ΑΝΔΡΩΝ | ΙΣΡΑΗΛ | 71-82 | 2 |
| 30.5.1981 | ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ | ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 1981 | ΑΝΔΡΩΝ | ΙΣΠΑΝΙΑ | 72-111 | 0 |
| 1.6.1981 | ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ | ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 1981 | ΑΝΔΡΩΝ | ΠΟΛΩΝΙΑ | 78-89 | 0 |
| 3.6.1981 | ΠΡΑΓΑ | ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 1981 | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΟΥΡΚΙΑ | 72-64 | 0 |
| 4.6.1981 | ΠΡΑΓΑ | ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 1981 | ΑΝΔΡΩΝ | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 71-67 | 4 |
| 27.10.1981 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ | ΑΝΔΡΩΝ | ΟΥΓΓΑΡΙΑ | 76-64 | 5 |
| 28.10.1981 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ | ΑΝΔΡΩΝ | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | 68-72 | 0 |
| 3.1.1982 | ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ | ΑΝΔΡΩΝ | ΣΟΥΗΔΙΑ | 105-82 | 0 |
| 4.1.1982 | ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ | ΑΝΔΡΩΝ | ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ | 105-82 | 0 |
| 14.5.1982 | ΠΕΚΣ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ | ΑΝΔΡΩΝ | ΟΥΓΓΑΡΙΑ | 84-91 | 10 |
| 16.5.1982 | ΠΕΚΣ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ | ΑΝΔΡΩΝ | ΠΟΛΩΝΙΑ | 77-84 | 16 |
| 21.5.1982 | ΠΟΡΤΟ | ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ83 | ΑΝΔΡΩΝ | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | 81-90 | 6 |
| 22.5.1982 | ΠΟΡΤΟ | ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ83 | ΑΝΔΡΩΝ | ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 73-62 | 10 |
| 23.5.1982 | ΠΟΡΤΟ | ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ83 | ΑΝΔΡΩΝ | ΒΕΛΓΙΟ | 97-72 | 6 |
| 24.5.1982 | ΠΟΡΤΟ | ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ83 | ΑΝΔΡΩΝ | ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 67-71 | 8 |
| 25.5.1982 | ΠΟΡΤΟ | ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ83 | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΟΥΡΚΙΑ | 75-57 | 2 |
| 27.5.1982 | ΛΙΣΑΒΩΝΑ | ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ83 | ΑΝΔΡΩΝ | ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ | 96-93 | 6 |
| 28.5.1982 | ΛΙΣΑΒΩΝΑ | ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ83 | ΑΝΔΡΩΝ | ΟΥΓΓΑΡΙΑ | 89-82 | 2 |
| 29.5.1982 | ΛΙΣΑΒΩΝΑ | ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ83 | ΑΝΔΡΩΝ | ΣΟΥΗΔΙΑ | 79-68 | 6 |
| 30.5.1982 | ΛΙΣΑΒΩΝΑ | ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ83 | ΑΝΔΡΩΝ | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 95-87 | 0 |
| 27.10.1982 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ | ΑΝΔΡΩΝ | ΟΥΓΓΑΡΙΑ | 83-73 | 18 |
| 29.10.1982 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ | ΑΝΔΡΩΝ | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | 88-97 | 17 |
| 19.5.1983 | ΤΟΡΙΝΟ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ | ΑΝΔΡΩΝ | ΙΣΡΑΗΛ | 83-85 | 12 |
| 20.5.1983 | ΤΟΡΙΝΟ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ | ΑΝΔΡΩΝ | ΙΤΑΛΙΑ | 66-94 | 10 |
| 26.5.1983 | ΛΙΜΟΖ | ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 1983 | ΑΝΔΡΩΝ | ΣΟΥΗΔΙΑ | 69-66 | 12 |
| 27.5.1983 | ΛΙΜΟΖ | ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 1983 | ΑΝΔΡΩΝ | ΓΑΛΛΙΑ | 77-79 | 8 |
| 28.5.1983 | ΛΙΜΟΖ | ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 1983 | ΑΝΔΡΩΝ | ΙΤΑΛΙΑ | 83-108 | 10 |
| 29.5.1983 | ΛΙΜΟΖ | ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 1983 | ΑΝΔΡΩΝ | ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ | 76-77 | 16 |
| 30.5.1983 | ΛΙΜΟΖ | ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 1983 | ΑΝΔΡΩΝ | ΙΣΠΑΝΙΑ | 79-100 | 4 |
| 1.6.1983 | ΝΑΝΤ | ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 1983 | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ | 85-88 | 10 |
| 2.6.1983 | ΝΑΝΤ | ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 1983 | ΑΝΔΡΩΝ | ΣΟΥΗΔΙΑ | 102-97 | 2 |
| 31.8.1983 | ΤΙΤΟΦΒΡΜΠΑΣ | ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ 1983 | ΑΝΔΡΩΝ | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | 62-51 | 8 |
| 2.9.1983 | ΤΙΤΟΦΒΡΜΠΑΣ | ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ 1983 | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΟΥΡΚΙΑ | 74-66 | 8 |
| 3.9.1983 | ΤΙΤΟΦΒΡΜΠΑΣ | ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ 1983 | ΑΝΔΡΩΝ | ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 74-75 | 3 |
| 4.9.1983 | ΤΙΤΟΦΒΡΜΠΑΣ | ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ 1983 | ΑΝΔΡΩΝ | ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ | 66-93 | 6 |
| 11.9.1983 | ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ | ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 1983 | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΥΝΗΣΙΑ | 107-58 | 17 |
| 12.9.1983 | ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ | ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 1983 | ΑΝΔΡΩΝ | ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ | 77-106 | 14 |
| 14.9.1983 | ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ | ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 1983 | ΑΝΔΡΩΝ | ΙΤΑΛΙΑ | 76-83 | 6 |
| 3.1.1984 | ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ | ΑΝΔΡΩΝ | ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ | 72-85 | 16 |
| 4.1.1984 | ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ | ΑΝΔΡΩΝ | ΙΣΡΑΗΛ | 116-89 | 6 |
| 5.1.1984 | ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ | ΑΝΔΡΩΝ | ΣΟΥΗΔΙΑ | 94-73 | 2 |
| 1.5.1984 | ΝΑΜΟΥΡ | ΦΙΛΙΚΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | ΒΕΛΓΙΟ | 92-87 | 14 |
| 2.5.1984 | ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ | ΦΙΛΙΚΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | ΒΕΛΓΙΟ | 70-88 | 5 |
| 4.5.1984 | ΜΠΑΜΠΕΡΓΚ | ΦΙΛΙΚΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 88-96 | 12 |
| 5.5.1984 | ΜΠΟΜΠΛΙΓΚΕΝ | ΦΙΛΙΚΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 86-88 | 10 |
| 15.5.1984 | ΛΕ ΜΑΝ | ΠΡΟΟΛΥΜΠΙΑΚΟ1984 | ΑΝΔΡΩΝ | ΕΛΒΕΤΙΑ | 95-77 | 2 |
| 16.5.1984 | ΛΕ ΜΑΝ | ΠΡΟΟΛΥΜΠΙΑΚΟ 1984 | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΟΥΡΚΙΑ | 83-73 | 0 |
| 17.5.1984 | ΛΕ ΜΑΝ | ΠΡΟΟΛΥΜΠΙΑΚΟ 1984 | ΑΝΔΡΩΝ | ΙΣΠΑΝΙΑ | 89-90 | 4 |
| 19.5.1984 | ΠΑΡΙΣΙ | ΠΡΟΟΛΥΜΠΙΑΚΟ 1984 | ΑΝΔΡΩΝ | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 73-91 | 2 |
| 20.5.1984 | ΠΑΡΙΣΙ | ΠΡΟΟΛΥΜΠΙΑΚΟ 1984 | ΑΝΔΡΩΝ | Μ.ΒΡΕΤΤΑΝΙΑ | 104-106 | 2 |
| 21.5.1984 | ΠΑΡΙΣΙ | ΠΡΟΟΛΥΜΠΙΑΚΟ 1984 | ΑΝΔΡΩΝ | ΣΟΒ.ΕΝΩΣΗ | 80-120 | 0 |
| 23.5.1984 | ΠΑΡΙΣΙ | ΠΡΟΟΛΥΜΠΙΑΚΟ 1984 | ΑΝΔΡΩΝ | ΣΟΥΗΔΙΑ | 104-80 | 2 |
| 24.5.1984 | ΠΑΡΙΣΙ | ΠΡΟΟΛΥΜΠΙΑΚΟ 1984 | ΑΝΔΡΩΝ | ΙΣΡΑΗΛ | 120-95 | 13 |
| 25.5.1984 | ΠΑΡΙΣΙ | ΠΡΟΟΛΥΜΠΙΑΚΟ 1984 | ΑΝΔΡΩΝ | ΓΑΛΛΙΑ | 103-96 | 4 |
| 2.9.1984 | ΟΥΝΤΕΚΑΟΥ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ | ΑΝΔΡΩΝ | ΣΟΥΗΔΙΑ | 78-81 | 6 |
| 3.9.1984 | ΝΑΝΤΑΛΙΝ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ | ΑΝΔΡΩΝ | ΒΕΛΓΙΟ | 85-74 | 11 |
| 4.9.1984 | ΤΟΥΡΚΟΥ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ | ΑΝΔΡΩΝ | ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ | 86-108 | 8 |
| 7.9.1984 | ΕΛΣΙΝΚΙ | ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ 85 | ΑΝΔΡΩΝ | ΟΥΓΓΑΡΙΑ | 91-87 | 4 |
| 8.9.1984 | ΕΛΣΙΝΚΙ | ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ 85 | ΑΝΔΡΩΝ | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | 72-79 | 8 |
| 9.9.1984 | ΕΛΣΙΝΚΙ | HΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ Π.Π. 85 | ΑΝΔΡΩΝ | ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ | 73-78 | 4 |
| 10.9.1984 | ΕΛΣΙΝΚΙ | ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ 85 | ΑΝΔΡΩΝ | ΠΟΛΩΝΙΑ | 88-89 | 11 |
| 11.9.1984 | ΕΛΣΙΝΚΙ | ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ 85 | ΑΝΔΡΩΝ | ΑΓΓΛΙΑ | 100-70 | 14 |
| 22.11.1984 | ΑΘΗΝΑ | ΠΡΟΚΡΙΜ. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ 86 | ΑΝΔΡΩΝ | ΓΑΛΛΙΑ | 94-90 | 10 |
| 29.11.1984 | ΒΑΡΝΑ | ΠΡΟΚΡΙΜ. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ 86 | ΑΝΔΡΩΝ | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | 91-84 | 0 |
| 26.12.1984 | ΑΘΗΝΑ | ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ 1984 | ΑΝΔΡΩΝ | ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 84-77 | 8 |
| 27.12.1984 | ΑΘΗΝΑ | ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ 1984 | ΑΝΔΡΩΝ | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | 77-79 | 2 |
| 28.12.1984 | ΑΘΗΝΑ | ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ 1984 | ΑΝΔΡΩΝ | ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ | 70-84 | 12 |
