| |
| SUPER LEAGUE 2 (ΝΟΤΟΣ) 2025-2026. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ |
| |
| | | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ |
| | | | | Ν | I | Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | Β | Ν | I | Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | Β | Ν | I | Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | Β |
| 1 | . | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 18 | 16 | 2 | 0 | 44 | – | 10 | 50 | 8 | 1 | 0 | 23 | – | 3 | 25 | 8 | 1 | 0 | 21 | – | 7 | 25 |
| 2 | . | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 18 | 13 | 4 | 1 | 28 | – | 8 | 43 | 7 | 2 | 0 | 16 | – | 3 | 23 | 6 | 2 | 1 | 12 | – | 5 | 20 |
| 3 | . | ΜΑΡΚΟ | 18 | 9 | 4 | 5 | 21 | – | 13 | 31 | 5 | 2 | 2 | 13 | – | 6 | 17 | 4 | 2 | 3 | 8 | – | 7 | 14 |
| 4 | . | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β | 18 | 8 | 3 | 7 | 23 | – | 26 | 27 | 4 | 3 | 2 | 12 | – | 12 | 15 | 4 | 0 | 5 | 11 | – | 14 | 12 |
| 5 | . | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 18 | 7 | 5 | 6 | 21 | – | 17 | 26 | 2 | 4 | 3 | 10 | – | 10 | 10 | 5 | 1 | 3 | 11 | – | 7 | 16 |
| 6 | . | ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ | 18 | 6 | 6 | 6 | 25 | – | 18 | 24 | 3 | 2 | 4 | 14 | – | 9 | 11 | 3 | 4 | 2 | 11 | – | 9 | 13 |
| 7 | . | ΑΙΓΑΛΕΩ | 18 | 4 | 5 | 9 | 14 | – | 22 | 17 | 2 | 1 | 6 | 5 | – | 11 | 7 | 2 | 4 | 3 | 9 | – | 11 | 10 |
| 8 | . | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 18 | 4 | 3 | 11 | 14 | – | 29 | 15 | 1 | 1 | 7 | 5 | – | 14 | 4 | 3 | 2 | 4 | 9 | – | 15 | 11 |
| 9 | . | ΧΑΝΙΑ | 18 | 3 | 3 | 12 | 11 | – | 28 | 12 | 2 | 2 | 5 | 8 | – | 14 | 8 | 1 | 1 | 7 | 3 | – | 14 | 4 |
| 10 | . | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 18 | 0 | 5 | 13 | 8 | – | 38 | 5 | 0 | 2 | 7 | 3 | – | 18 | 2 | 0 | 3 | 6 | 5 | – | 20 | 3 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
|
|
| |
| SUPER LEAGUE 2 (ΝΟΤΟΣ) 2025-2026. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ PLAY OUT |
| |
| | | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ |
| | | | | Ν | I | Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | Β | Ν | I | Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | Β | Ν | I | Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | Β |
| 1 | . | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| 2 | . | ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| 3 | . | ΑΙΓΑΛΕΩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| 4 | . | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| 5 | . | ΧΑΝΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| 6 | . | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| [Τελευταία ενημέρωση: 02/02/2026] |
error: Content is protected !!