| Ποδόσφαιρο: ΠΑΕ Γ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑ: Συμμετοχές Παικτών | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΠΑΙΚΤΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 2003 – 2004 (Α' ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μπήκε αλλαγή | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
Έγινε αλλαγή |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Ξεκίνησε | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||||||
Λεπτά | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
Συμμετοχές | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||||
| 1 | DRAGISEVIC | 29 | 2567 | 29 | 3 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 66 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 86 | 90 | 75 | 90 | 90 | 90 | ||
| 2 | DABROWSKI | 29 | 2528 | 29 | 4 | 90 | 90 | 57 | 90 | 80 | 90 | 74 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 67 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
| 3 | ΚΟΥΛΑΚΙΩΤΗΣ | 29 | 2512 | 28 | 2 | 1 | 30 | 90 | 77 | 65 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| 4 | ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ | 29 | 1826 | 21 | 13 | 8 | 74 | 89 | 33 | 25 | 1 | 10 | 28 | 83 | 90 | 65 | 69 | 88 | 90 | 27 | 14 | 90 | 65 | 45 | 45 | 67 | 90 | 90 | 45 | 90 | 59 | 85 | 89 | 90 | 90 | |
| 5 | ΓΚΕΚΑΣ | 28 | 2406 | 26 | 1 | 2 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 88 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 23 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | ||
| 6 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 27 | 1924 | 22 | 10 | 5 | 45 | 39 | 90 | 80 | 89 | 90 | 62 | 78 | 90 | 90 | 90 | 89 | 90 | 90 | 76 | 45 | 71 | 11 | 58 | 64 | 8 | 90 | 90 | 29 | 90 | 90 | 90 | |||
| 7 | GEORGIEV | 24 | 2020 | 24 | 5 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 81 | 90 | 90 | 90 | 90 | 60 | 90 | 75 | 90 | 90 | 90 | 34 | |||||||
| 8 | ΓΟΓΟΛΟΣ | 22 | 1698 | 19 | 3 | 3 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 74 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 89 | 45 | 4 | 31 | 15 | 90 | ||||||||
| 9 | DAMNIANOVIC | 22 | 1370 | 15 | 9 | 7 | 90 | 90 | 90 | 90 | 89 | 80 | 64 | 24 | 55 | 82 | 90 | 90 | 75 | 79 | 32 | 23 | 45 | 23 | 23 | 36 | 55 | 45 | ||||||||
| 10 | PETKOVIC | 22 | 876 | 7 | 4 | 15 | 45 | 45 | 13 | 28 | 10 | 14 | 16 | 12 | 45 | 80 | 21 | 1 | 90 | 8 | 45 | 15 | 30 | 3 | 90 | 90 | 89 | 86 | ||||||||
| 11 | ΤΑΤΣΗΣ | 21 | 1814 | 21 | 4 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 83 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 90 | 90 | 90 | 62 | 90 | 90 | 90 | 90 | 59 | ||||||||||
| 12 | ΚΑΡΑΤΖΑΣ | 20 | 1514 | 18 | 5 | 2 | 80 | 1 | 64 | 66 | 90 | 90 | 90 | 62 | 45 | 90 | 90 | 26 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||||||||
| 13 | ΣΟΥΛΟΓΑΝΗΣ | 19 | 1585 | 18 | 1 | 1 | 90 | 90 | 10 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||||||||
| 14 | ΣΑΒΒΙΔΗΣ | 18 | 920 | 10 | 6 | 8 | 2 | 24 | 2 | 9 | 28 | 28 | 19 | 90 | 61 | 90 | 90 | 87 | 90 | 77 | 67 | 67 | 54 | 35 | ||||||||||||
| 15 | STAUCE | 13 | 1115 | 12 | 1 | 1 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||||||||||||||
| 16 | ΓΗΤΤΑΣ | 12 | 809 | 9 | 4 | 3 | 29 | 90 | 89 | 82 | 45 | 45 | 13 | 56 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||
| 17 | ΜΠΑΣΚΑΚΗΣ | 10 | 703 | 9 | 5 | 1 | 90 | 62 | 90 | 76 | 90 | 90 | 45 | 80 | 35 | 45 | ||||||||||||||||||||
| 18 | ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ | 10 | 473 | 4 | 2 | 6 | 25 | 45 | 90 | 90 | 15 | 45 | 45 | 61 | 45 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 19 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 9 | 709 | 8 | 1 | 1 | 1 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 78 | |||||||||||||||||||||
| 20 | SARIC | 7 | 90 | 7 | 16 | 6 | 10 | 7 | 16 | 25 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | ΠΑΚΑΛΤΣΗΣ | 6 | 133 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 26 | 26 | 10 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | ΚΟΥΤΣΟΣΠΥΡΟΣ | 4 | 52 | 4 | 5 | 1 | 1 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ΠΑΣΣΑΣ | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | SETA | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| [Τελευταία ενημέρωση: 10.06.2004] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
