| SUPER LEAGUE 2 (ΝΟΤΟΣ) 2025-2026 | |||||||||||||||||
| ΑΙΓΑ-ΛΕΩ | ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ | ΗΛΙΟΥ-ΠΟΛΗ | ΚΑΛΑ-ΜΑΤΑ | ΚΑΛΛΙ-ΘΕΑ | ΜΑΡΚΟ | ΟΛΥΜΠΙ-ΑΚΟΣ Β | ΠΑΝΑΡ-ΓΕΙΑΚΟΣ | ΠΑΝΙΩ-ΝΙΟΣ | ΧΑΝΙΑ | ||||||||
| ΑΙΓΑΛΕΩ | 3-0 | 0-2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | ||||||||||
| ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ | 0-0 | 2-0 | 0-2 | 0-1 | 5-0 | 1-2 | 4-1 | ||||||||||
| ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 0-1 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 0-2 | |||||||||
| ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 1-1 | 2-0 | 5-0 | 2-0 | 3-1 | 5-1 | 1-0 | ||||||||||
| ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 2-3 | 0-1 | 2-0 | ||||||||||
| ΜΑΡΚΟ | 3-0 | 1-1 | 1-0 | 2-3 | 2-0 | 1-1 | |||||||||||
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β | 2-2 | 2-3 | 1-4 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | ||||||||||
| ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 1-1 | 1-3 | 0-2 | 0-4 | 0-1 | 0-3 | 0-0 | ||||||||||
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 4-1 | 3-1 | |||||||||||
| ΧΑΝΙΑ | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 0-2 | | |||||||||
| [Τελευταία ενημέρωση: 14/12/2025] | |||||||||||||||||
