| [επιστροφή στην κεντρική σελίδα] | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Πάνω: Καραδήμος, Αποστόλου, Γκοβερίνος, Γεωργόπουλος, Χρ. Κιούρκος, Δημητρίου. | |||||||||||||||||||||
1997 – 1998: Β' ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | |||||||||||||||||||||
| Αποτελέσματα ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Τελική Βαθμολογία | ||||||||||||||||||||
(* εκτός έδρας) | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | Β | |||||||||||||||
| Αντίπαλος | 1ος γύρος | 2ος γύρος | 1 | . | ΑΡΗΣ | 34 | 20 | 12 | 2 | 52 | – | 18 | 72 | ||||||||
| ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 3 | – | 1 | 08.09.97* | 0 | – | 2 | 02.02.98 | 2 | . | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 34 | 20 | 9 | 5 | 63 | – | 24 | 69 | ||
| ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 0 | – | 0 | 14.09.97 | 1 | – | 1 | 09.02.98* | 3 | . | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 34 | 19 | 10 | 5 | 65 | – | 33 | 67 | ||
| ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ | 3 | – | 0 | 29.09.97* | 1 | – | 1 | 16.02.98 | 4 | . | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 34 | 18 | 8 | 8 | 75 | – | 44 | 62 | ||
| ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 4 | – | 1 | 05.10.97 | 0 | – | 0 | 23.02.98* | 5 | . | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 34 | 17 | 3 | 14 | 37 | – | 46 | 54 | ||
| ΛΑΡΙΣΑ | 1 | – | 2 | 12.10.97* | 1 | – | 1 | 03.03.98 | 6 | . | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 34 | 14 | 11 | 9 | 55 | – | 42 | 53 | ||
| ΑΡΗΣ | 0 | – | 1 | 28.10.97 | 0 | – | 3 | 16.03.98* | 7 | . | ΤΡΙΚΑΛΑ | 34 | 13 | 9 | 12 | 42 | – | 36 | 48 | ||
| ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 3 | – | 1 | 03.11.97* | 3 | – | 0 | 23.03.98 | 8 | . | ΕΔΕΣΣΑΪΚΟΣ | 34 | 14 | 5 | 15 | 48 | – | 55 | 47 | ||
| ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 1 | – | 1 | 09.11.97 | 0 | – | 2 | 30.03.98* | 9 | . | ΛΑΡΙΣΑ | 34 | 11 | 13 | 10 | 37 | – | 42 | 46 | ||
| ΕΔΕΣΣΑΪΚΟΣ | 1 | – | 2 | 24.11.97* | 1 | – | 0 | 06.04.98 | 10 | . | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 34 | 11 | 12 | 11 | 42 | – | 37 | 45 | ||
| ΑΝΑΓ. ΚΑΡΔ. | 1 | – | 1 | 02.12.97 | 0 | – | 2 | 13.04.98* | 11 | . | ΑΝΑΓ. ΚΑΡΔ. | 34 | 11 | 10 | 13 | 46 | – | 47 | 43 | ||
| ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 1 | – | 1 | 08.12.97 | 1 | – | 1 | 26.04.98* | 12 | . | ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΟΣ | 34 | 11 | 9 | 14 | 41 | – | 43 | 42 | ||
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 1 | – | 1 | 15.12.97* | 0 | – | 2 | 04.05.98 | 13 | . | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜ. | 34 | 11 | 9 | 14 | 37 | – | 45 | 42 | ||
| ΛΥΚΟΙ | 2 | – | 0 | 22.12.97 | 0 | – | 3 | 11.05.98* | 14 | . | ΛΥΚΟΙ | 34 | 11 | 8 | 15 | 36 | – | 39 | 41 | ||
| ΤΡΙΚΑΛΑ | 2 | – | 2 | 05.01.98* | 2 | – | 1 | 18.05.98 | 15 | . | ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ | 34 | 10 | 4 | 20 | 38 | – | 65 | 34 | ||
| ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 4 | – | 0 | 12.01.98 | 2 | – | 0 | 25.05.98* | 16 | . | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΌΣ | 34 | 7 | 9 | 18 | 43 | – | 61 | 30 | ||
| ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΟΣ | 0 | – | 1 | 18.01.98* | 1 | – | 1 | 01.06.98 | 17 | . | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 34 | 6 | 7 | 21 | 31 | – | 69 | 25 | ||
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜ. | 2 | – | 1 | 26.01.98 | 0 | – | 1 | 07.06.98* | 18 | . | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 34 | 4 | 8 | 22 | 19 | – | 61 | 20 | ||
| Κύπελλο Ελλάδος | |||||||||||||||||||||
| ΝΑΥΠΑΚΤ. ΑΣΤΕΡΑΣ | 2 | – | 1 | 18.08.97 | 0 | – | 2 | 25.08.97* | |||||||||||||
| Φωτογραφίες | |||||||||||||||||||||
| 08.12.97 | 15.12.97 | 22.12.97 | 12.01.98 | ||||||||||||||||||
| 16.02.98 | 18.05.98 | 26.01.98 | |||||||||||||||||||
| [επιστροφή στην κεντρική σελίδα] | |||||||||||||||||||||

