| [επιστροφή στην κεντρική σελίδα] | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
2015 – 2016: Β' ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ένας όμιλος) | |||||||||||||||||||||
| Αποτελέσματα ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Τελική Βαθμολογία | ||||||||||||||||||||
| (* εκτός έδρας) | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | Β | |||||||||||||||
| Αντίπαλος | 1ος γύρος | 2ος γύρος | 1 | . | ΛΑΡΙΣΑ | 34 | 24 | 6 | 4 | 49 | – | 15 | 78 | ||||||||
| ΚΕΡΚΥΡΑ | 0 | – | 1 | 25.09.15* | 2 | – | 0 | 08.02.16 | 2 | . | ΚΕΡΚΥΡΑ | 34 | 23 | 6 | 5 | 56 | – | 24 | 75 | ||
| ΑΝΑΓ. ΚΑΡΔ. | 1 | – | 0 | 04.10.15 | 1 | – | 1 | 14.02.16* | 3 | . | ΤΡΙΚΑΛΑ | 34 | 19 | 10 | 5 | 53 | – | 22 | 67 | ||
| ΤΡΙΚΑΛΑ | 0 | – | 2 | 11.10.15* | 1 | – | 1 | 22.02.16 | 4 | . | ΑΠΟΛΛΩΝ | 34 | 18 | 10 | 6 | 45 | – | 18 | 61 | ||
| ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 1 | – | 1 | 19.10.15 | 2 | – | 3 | 28.02.16* | 5 | . | ΛΑΜΙΑ | 34 | 16 | 11 | 7 | 41 | – | 24 | 59 | ||
| ΖΑΚΥΝΘΟΣ | 2 | – | 1 | 24.10.15* | 1 | – | 1 | 07.03.16 | 6 | . | ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ | 34 | 13 | 12 | 9 | 29 | – | 19 | 51 | ||
| ΧΑΝΙΑ | 2 | – | 0 | 02.11.15 | 1 | – | 0 | 13.03.16* | 7 | . | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 34 | 15 | 7 | 12 | 41 | – | 31 | 49 | ||
| ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ | 1 | – | 1 | 08.11.15* | 1 | – | 0 | 20.03.16 | 8 | . | ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ | 33 | 12 | 9 | 12 | 30 | – | 25 | 45 | ||
| ΛΑΜΙΑ | 1 | – | 2 | 15.11.15* | 0 | – | 0 | 27.03.16 | 9 | . | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔ. | 34 | 13 | 6 | 15 | 30 | – | 34 | 45 | ||
| ΛΑΡΙΣΑ | 0 | – | 1 | 22.11.15 | 0 | – | 1 | 03.04.16* | 10 | . | ΑΓΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ | 34 | 11 | 10 | 13 | 27 | – | 24 | 43 | ||
| ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ | 3 | – | 0 | 29.11.15* | 1 | – | 2 | 10.04.16 | 11 | . | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 34 | 12 | 7 | 15 | 39 | – | 43 | 43 | ||
| ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 1 | – | 0 | 07.12.15 | 3 | * | 0 | 17.04.16* | 12 | . | ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ | 34 | 11 | 8 | 15 | 34 | – | 40 | 41 | ||
| ΑΠΟΛΛΩΝ | 0 | – | 3 | 12.12.15* | 0 | – | 1 | 24.04.16 | 13 | . | ΧΑΝΙΑ | 33 | 9 | 11 | 13 | 31 | – | 37 | 38 | ||
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β. | 1 | – | 0 | 21.12.15 | 3 | * | 0 | 01.05.16* | 14 | . | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 34 | 10 | 5 | 19 | 34 | – | 53 | 35 | ||
| ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ | 0 | – | 0 | 08.01.16* | 2 | – | 1 | 08.05.16 | 15 | . | ΖΑΚΥΝΘΟΣ | 34 | 10 | 7 | 17 | 31 | – | 32 | 34 | ||
| ΑΓΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ | 2 | – | 0 | 17.01.16 | 1 | – | 2 | 15.05.16* | 16 | . | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ | 34 | 8 | 7 | 19 | 25 | – | 46 | 28 | ||
| ΕΛΕΥΣΙΝΑ | 1 | – | 2 | 24.01.16 | 1 | – | 2 | 22.05.16* | 17 | . | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β. | 33 | 5 | 4 | 24 | 16 | – | 69 | 10 | ||
| ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ | 1 | – | 0 | 31.01.16* | 4 | – | 2 | 29.05.16 | 18 | . | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 33 | 5 | 4 | 24 | 18 | – | 73 | 7 | ||
|
| ||||||||||||||||||||
| * Άνευ αγώνος | |||||||||||||||||||||
| Κύπελλο Ελλάδος | |||||||||||||||||||||
| Προκριματική φάση | |||||||||||||||||||||
| ΑΓΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ | 0 | – | 0 | 09.09.15* | 2 | – | 0 | 16.09.15 | |||||||||||||
| Βαθμολογία | |||||||||||||||||||||
| Φάση ομίλων | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | Β | |||||||||||||||
| Αντίπαλος | 1 | . | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | – | 4 | 7 | ||||||||||
| ΛΑΜΙΑ | 2 | – | 1 | 27.10.15 | 2 | . | ΒΕΡΟΙΑ | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | – | 2 | 7 | ||||||
| ΒΕΡΟΙΑ | 0 | – | 1 | 03.12.15* | 3 | . | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | – | 6 | 3 | ||||||
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 2 | – | 4 | 16.12.15 | 4 | . | ΛΑΜΙΑ | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | – | 5 | 0 | ||||||
| [επιστροφή στην κεντρική σελίδα] | |||||||||||||||||||||
