![]() | |||||||||||||||||||||
Ο ΕΣΠΕΡΟΣ το 1952: Πάνω: Μάντικας, Κοψαχείλης, Ψύχος, Κονδύλης, Καρακατσάνης, Κουρτίδης, Περισανίδης. Κάτω: Παρασκευάς, Συρανίδης, Τσιτούρας, Κυπριώτης. | |||||||||||||||||||||
1950 – 1951: Α2' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΣΑ (2η ιεραρχικά κατηγορία) | |||||||||||||||||||||
| Αποτελέσματα ΕΣΠΕΡΟΥ | Τελική Βαθμολογία | ||||||||||||||||||||
| ΑΓ. | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | Β | ||||||||||||||||
| Αντίπαλος | ένας γύρος | 2ος γύρος | 1 | . | ΔΑΦΝΗ ΑΘΗΝΩΝ | 14 | 34 | – | 14 | 36 | |||||||||||
| ΑΡΗΣ ΑΘΗΝΩΝ | 2 | – | 2 | 23.10.50 | 1 | – | 0 | 22.01.51 | 2 | . | ΑΙΓΑΛΕΩ | 14 | 18 | – | 12 | 33 | |||||
| ΑΙΓΑΛΕΩ | 0 | – | 2 | 06.11.50 | 0 | – | 0 | 29.01.51 | 3 | . | Α.Ε. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 14 | 17 | – | 20 | 29 | |||||
| ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 1 | – | 3 | 13.11.50 | 1 | – | 1 | 05.12.51 | 4 | . | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 14 | 11 | – | 10 | 28 | |||||
| ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ | 3 | – | 3 | 27.11.50 | 3 | – | 3 | 12.02.51 | 5 | . | ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 14 | 16 | – | 17 | 27 | |||||
| Α.Ε. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 1 | – | 3 | 18.12.50 | 1 | – | 1 | 26.02.51 | 6 | . | ΕΣΠΕΡΟΣ | 14 | 2 | 8 | 4 | 19 | – | 24 | 26 | ||
| Α.Ε. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 2 | – | 0 | 21.12.50 | 2 | – | 2 | 19.02.51 | 7 | . | ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ | 14 | 19 | – | 24 | 24 | |||||
| ΔΑΦΝΗ ΑΘΗΝΩΝ | 1 | – | 1 | 15.01.51 | 1 | – | 3 | 05.03.51 | 8 | . | ΑΡΗΣ ΑΘΗΝΩΝ | 14 | 11 | – | 24 | 21 | |||||
| Η ΔΑΦΝΗ ΑΘΗΝΩΝ έχασε σε αγώνες διαβάθμισης από τον ΦΩΣΤΗΡΑ και δεν προβιβάστηκε. Δεν υποβιβάστηκε κανείς, λόγω αύξησης του αριθμού των ομάδων της Α2' ΕΠΣΑ από 8 σε 10. Την ίδια χρονιά ο ΚΑΛΛΙΘΑΪΚΟΣ και ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ αγωνίζονται στη Β' ΕΠΣΑ και η ΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ στη Γ' ΕΠΣΑ. | |||||||||||||||||||||
1950 – 1951: Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΣΑ (3η ιεραρχικά κατηγορία) | |||||||||||||||||||||
| Αποτελέσματα ΚΑΛΛΙΘΑΪΚΟΥ | Τελική Βαθμολογία | ||||||||||||||||||||
| ΑΓ. | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | Β | ||||||||||||||||
| Αντίπαλος | ένας γύρος | 1 | . | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 19 | 37 | – | 18 | 49 | ||||||||||||
| ΒΙΚΤΩΡΙΑ | 4 | – | 0 | 06.11.50 | 2 | . | ΑΕ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 19 | 45 | – | 10 | 48 | |||||||||
| ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΙΣ | 1 | – | 1 | 13.11.50 | 3 | . | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ | 19 | 46 | – | 16 | 48 | |||||||||
| ΑΡΙΩΝ | 0 | – | 3 | 27.11.50 | 4 | . | ΔΟΞΑ ΑΘΗΝΩΝ | 19 | 39 | – | 16 | 47 | |||||||||
| ΑΕ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 0 | – | 4 | 04.12.50 | 5 | . | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΙΣ | 19 | 33 | – | 19 | 47 | |||||||||
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ | 1 | – | 1 | 11.12.50 | 6 | . | ΑΕ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | 19 | 23 | – | 15 | 45 | |||||||||
| ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ | 2 | – | 2 | 18.12.50 | 7 | . | ΚΑΛΛΙΘΑΪΚΟΣ | 19 | 8 | 6 | 5 | 29 | – | 25 | 41 | ||||||
| ΑΤΤΙΚΟΣ | 3 | – | 1 | 15.01.51 | 8 | . | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | 19 | 24 | – | 26 | 40 | |||||||||
| ΠΡΟΟΔΟΣ | 2 | – | 1 | 22.01.51 | 9 | . | ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ | 19 | 28 | – | 27 | 39 | |||||||||
| ΑΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 2 | – | 0 | 29.01.51 | 10 | . | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | 19 | 33 | – | 21 | 38 | |||||||||
| ΝΙΚΗ ΑΜΠΕΛΟΚ. | 2 | – | 1 | 12.02.51 | 11 | . | ΑΤΤΙΚΟΣ ΚΟΛΩΝΟΥ | 19 | 27 | – | 26 | 38 | |||||||||
| ΥΠΕΡΟΧΗ | 4 | – | 0 | 19.02.51 | 12 | . | ΑΡΙΩΝ | 19 | 19 | – | 16 | 34 | |||||||||
| ΑΕ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | 0 | – | 1 | 26.02.51 | 13 | . | ΠΡΟΟΔΟΣ | 19 | 21 | – | 30 | 34 | |||||||||
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΛ. | 0 | – | 0 | 05.03.51 | 14 | . | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΛ. | 19 | 5 | 5 | 9 | 19 | – | 35 | 33 | ||||||
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 1 | – | 2 | 19.03.51 | 15 | . | ΥΠΕΡΟΧΗ ΝΕΑΠ. | 19 | 26 | – | 39 | 32 | |||||||||
| ΝΙΚΗ ΠΛΑΚΑΣ | 3 | – | 2 | 02.04.51 | 16 | . | ΝΙΚΗ ΠΛΑΚΑΣ | 19 | 19 | – | 34 | 31 | |||||||||
| ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | 0 | – | 0 | 09.04.51 | 17 | . | ΑΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 19 | 22 | – | 34 | 30 | |||||||||
| ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | 2 | – | 1 | 23.04.51 | 18 | . | ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΡΟΥΦ | 19 | 12 | – | 41 | 27 | |||||||||
| ΑΦΟΒΟΣ | 1 | – | 1 | 07.05.51 | 19 | . | ΑΦΟΒΟΣ ΣΕΠΟΛ. | 19 | 22 | – | 50 | 25 | |||||||||
| ΔΟΞΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1 | – | 4 | 14.05.51 | 20 | . | ΝΙΚΗ ΑΜΠΕΛΟΚ. | 19 | 18 | – | 46 | 25 | |||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ τη δεκαετία του 1950. | |||||||||||||||||||||
| Αποτελέσματα ΗΡΑΚΛΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | |||||||||||||||||||||
| Αντίπαλος | ένας γύρος | ||||||||||||||||||||
| ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΙΣ | 0 | – | 1 | 06.11.50 | |||||||||||||||||
| ΝΙΚΗ ΠΛΑΚΑΣ | 1 | – | 4 | 13.11.50 | |||||||||||||||||
| ΒΙΚΤΩΡΙΑ | 3 | – | 2 | 27.11.50 | |||||||||||||||||
| ΑΡΙΩΝ | 1 | – | 0 | 04.12.50 | |||||||||||||||||
| ΑΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 1 | – | 1 | 18.12.50 | |||||||||||||||||
| ΑΕ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 0 | – | 7 | 27.12.50 | |||||||||||||||||
| ΔΟΞΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1 | – | 1 | 15.01.51 | |||||||||||||||||
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ | 1 | – | 4 | 22.01.51 | |||||||||||||||||
| ΝΙΚΗ ΑΜΠΕΛΟΚ. | 1 | – | 0 | 29.01.51 | |||||||||||||||||
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 0 | – | 2 | 12.02.51 | |||||||||||||||||
| ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | 1 | – | 1 | 19.02.51 | |||||||||||||||||
| ΑΦΟΒΟΣ | 2 | – | 1 | 26.02.51 | |||||||||||||||||
| ΚΑΛΛΙΘΑΪΚΟΣ | 0 | – | 0 | 05.03.51 | |||||||||||||||||
| ΠΡΟΟΔΟΣ | 1 | – | 4 | 19.03.51 | |||||||||||||||||
| ΑΕ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | 1 | – | 2 | 02.04.51 | |||||||||||||||||
| ΑΤΤΙΚΟΣ | 0 | – | 2 | 09.04.51 | |||||||||||||||||
| ΥΠΕΡΟΧΗ | 4 | – | 2 | 23.04.51 | |||||||||||||||||
| ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ | 1 | – | 1 | 14.05.51 | |||||||||||||||||
| ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | – | ||||||||||||||||||||
1950 – 1951: Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΣΑ (4η ιεραρχικά κατηγορία) | |||||||||||||||||||||
| Αποτελέσματα ΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Τελική Βαθμολογία | ||||||||||||||||||||
| ΑΓ. | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | Β | ||||||||||||||||
| Αντίπαλος | ένας γύρος | 1 | . | ΠΟΨ | 16 | 31 | – | 8 | 43 | ||||||||||||
| ΣΠΑΡΤΑ | 2 | – | 3 | 04.12.50 | 2 | . | ΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 16 | 29 | – | 11 | 40 | |||||||||
| ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΠΕΤΡ. | 4 | – | 1 | 11.12.50 | 3 | . | ΠΑΝΕΞΑΡΧΕΙΑΚΟΣ | 16 | 32 | – | 14 | 40 | |||||||||
| ΦΟΙΒΟΣ | 1 | – | 2 | 18.12.50 | 4 | . | ΣΠΑΡΤΑ ΠΕΤΡΑΛ. | 16 | 26 | – | 17 | 38 | |||||||||
| ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ | 1 | – | 0 | 26.12.50 | 5 | . | ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΙΓ. | 16 | 43 | – | 25 | 37 | |||||||||
| ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 1 | – | 1 | 08.01.51 | 6 | . | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΓΛΥΦ. | 16 | 24 | – | 17 | 35 | |||||||||
| ΚΡΟΝΟΣ | 4 | – | 2 | 29.01.51 | 7 | . | ΑΘΗΝΑΪΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | 16 | 23 | – | 20 | 35 | |||||||||
| ΙΩΝΙΚΟΣ | 3 | – | 0 | 05.02.51 | 8 | . | ΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 16 | 7 | 4 | 5 | 31 | – | 20 | 34 | ||||||
| ΠΑΝΕΞΑΡΧΕΙΑΚΟΣ | 1 | – | 1 | 12.02.51 | 9 | . | ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΟΣ | 16 | 21 | – | 25 | 32 | |||||||||
| ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 2 | – | 0 | 26.02.51 | 10 | . | ΦΟΙΒΟΣ | 16 | 24 | – | 24 | 29 | |||||||||
| ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΟΣ | 1 | – | 2 | 05.03.51 | 11 | . | ΑΡΜΕΝΙΚΗ | 16 | 28 | – | 32 | 29 | |||||||||
| ΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 1 | – | 2 | 12.03.51 | 12 | . | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 16 | 22 | – | 34 | 26 | |||||||||
| ΑΡΜΕΝΙΚΗ | 1 | – | 1 | 19.03.51 | 13 | . | ΑΚΡΑΤ. ΠΕΤΡΑΛ. | 16 | 13 | – | 24 | 26 | |||||||||
| ΑΘΗΝΑΪΣ | 4 | – | 0 | 02.04.51 | 14 | . | ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ | 16 | 23 | – | 28 | 25 | |||||||||
| ΠΟΨ | 3 | – | 1 | 09.04.51 | 15 | . | ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ | 16 | 16 | – | 32 | 23 | |||||||||
| ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ | 1 | – | 1 | 07.05.51 | 16 | . | ΚΡΟΝΟΣ | 16 | 11 | – | 31 | 23 | |||||||||
| ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 1 | – | 3 | 21.05.51 | 17 | . | ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΦ | 16 | 9 | – | 43 | 14 | |||||||||


