| [επιστροφή στην κεντρική σελίδα] | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Πάνω: Λεκίδης, Γκοβερίνος, Ντραγκίσεβιτς, Γόγολος, Γαντζούδης, Ζαχαρόπουλος. | |||||||||||||||||||||
1999 – 2000: Β' ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | |||||||||||||||||||||
| Αποτελέσματα ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Τελική Βαθμολογία | ||||||||||||||||||||
(* εκτός έδρας) | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | Β | |||||||||||||||
| Αντίπαλος | 1ος γύρος | 2ος γύρος | 1 | . | ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 34 | 21 | 8 | 5 | 56 | – | 21 | 71 | ||||||||
| ΠΙΕΡΙΚΟΣ | 1 | – | 0 | 20.09.99* | 4 | – | 0 | 31.01.00 | 2 | . | ΑΙΓΑΛΕΩ | 34 | 22 | 4 | 8 | 60 | – | 29 | 70 | ||
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β. | 0 | – | 1 | 27.09.99 | 0 | – | 2 | 07.02.00* | 3 | . | ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 34 | 20 | 6 | 8 | 52 | – | 23 | 66 | ||
| ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 0 | – | 2 | 03.10.99* | 1 | – | 0 | 14.02.00 | 4 | . | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 34 | 19 | 8 | 7 | 54 | – | 27 | 65 | ||
| ΕΘΝΙΚΟΣ | 2 | – | 4 | 11.10.99 | 2 | – | 1 | 21.02.00* | 5 | . | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜ. | 34 | 16 | 9 | 9 | 54 | – | 27 | 57 | ||
| ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 2 | – | 1 | 19.10.99 | 0 | – | 1 | 28.02.00* | 6 | . | ΛΑΡΙΣΑ | 34 | 16 | 7 | 11 | 55 | – | 39 | 55 | ||
| ΑΙΓΑΛΕΩ | 2 | – | 4 | 25.10.99* | 1 | – | 0 | 06.03.00 | 7 | . | ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ | 34 | 14 | 9 | 11 | 47 | – | 46 | 51 | ||
| ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ | 4 | – | 1 | 01.11.99 | 1 | – | 1 | 13.03.00* | 8 | . | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 34 | 14 | 8 | 12 | 43 | – | 34 | 50 | ||
| ΑΝΑΓ. ΚΑΡΔ. | 0 | – | 0 | 08.11.99* | 0 | – | 1 | 20.03.00 | 9 | . | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β. | 34 | 15 | 5 | 14 | 46 | – | 41 | 49 | ||
| ΒΕΡΟΙΑ | 1 | – | 0 | 15.11.99 | 0 | – | 1 | 27.03.00* | 10 | . | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 34 | 14 | 7 | 13 | 41 | – | 38 | 49 | ||
| ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 1 | – | 1 | 22.11.99* | 2 | – | 2 | 03.04.00 | 11 | . | ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 34 | 14 | 7 | 13 | 44 | – | 40 | 49 | ||
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜ. | 2 | – | 1 | 29.11.99 | 0 | – | 1 | 16.04.00* | 12 | . | ΒΕΡΟΙΑ | 34 | 13 | 8 | 13 | 37 | – | 39 | 47 | ||
| ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 | – | 1 | 06.12.99* | 2 | – | 1 | 24.04.00 | 13 | . | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 34 | 12 | 9 | 13 | 50 | – | 49 | 45 | ||
| ΙΑΛΥΣΟΣ Ρ. | 1 | – | 2 | 13.12.99* | 6 | – | 1 | 08.05.00 | 14 | . | ΝΑΟΥΣΑ | 34 | 10 | 7 | 17 | 37 | – | 52 | 37 | ||
| ΛΑΡΙΣΑ | 0 | – | 1 | 20.12.99 | 0 | – | 3 | 14.05.00* | 15 | . | ΕΘΝΙΚΟΣ | 34 | 7 | 8 | 19 | 53 | – | 72 | 29 | ||
| ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 0 | – | 0 | 10.01.00* | 1 | – | 0 | 22.05.00 | 16 | . | ΙΑΛΥΣΟΣ Ρ. | 34 | 7 | 4 | 23 | 26 | – | 78 | 25 | ||
| ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 0 | – | 0 | 17.10.00 | 0 | – | 3 | 29.05.00* | 17 | . | ΠΙΕΡΙΚΟΣ | 34 | 4 | 7 | 23 | 16 | – | 62 | 19 | ||
| ΝΑΟΥΣΑ | 0 | – | 0 | 24.01.00* | 3 | – | 1 | 05.06.00 | 18 | . | ΑΝΑΓ. ΚΑΡΔ. | 34 | 4 | 7 | 23 | 31 | – | 84 | 19 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Προβιβάστηκε ύστερα από μπαράζ ο ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ. Υποβιβάστηκε ύστερα από μπαράζ η ΒΕΡΟΙΑ | |||||||||||||||||||||
| Κύπελλο Ελλάδος (φάση ομίλων) | Βαθμολογία | ||||||||||||||||||||
| ΑΓ. | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | B | ||||||||||||||||
| Αντίπαλος | 1 | . | ΕΘΝ. ΑΣΤΕΡΑΣ | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | – | 10 | 12 | ||||||||||
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 1 | – | 1 | 12.08.99* | 2 | . | ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | – | 4 | 10 | ||||||
| ΕΘΝ. ΑΣΤΕΡΑΣ | 1 | – | 2 | 23.08.99 | 3 | . | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | – | 2 | 10 | ||||||
| ΕΘΝΙΚΟΣ | 7 | – | 2 | 25.08.99 | 4 | . | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | – | 11 | 5 | ||||||
| ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ | 0 | – | 5 | 29.08.99* | 5 | . | ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | – | 9 | 3 | ||||||
| ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ | 1 | – | 1 | 15.10.99* | 6 | . | ΕΘΝΙΚΟΣ | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | – | 22 | 1 | ||||||
| Φωτογραφίες | |||||||||||||||||||||
| 27.09.99 | 19.10.99 | 29.11.99 | 22.05.00 | 05.06.00 | |||||||||||||||||
| [επιστροφή στην κεντρική σελίδα] | |||||||||||||||||||||

