| [επιστροφή στην κεντρική σελίδα] | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Πάνω: Σαββίδης, Παπαρούνης, Παπαδόπουλος, Ζαχαρόπουλος, Βλάχος, Ζελενίτσας. | |||||||||||||||||||||
2000 – 2001: Β' ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | |||||||||||||||||||||
| Αποτελέσματα ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Τελική Βαθμολογία | ||||||||||||||||||||
(* εκτός έδρας) | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | Β | |||||||||||||||
| Αντίπαλος | 1ος γύρος | 2ος γύρος | 1 | . | ΑΙΓΑΛΕΩ | 30 | 19 | 7 | 4 | 58 | – | 27 | 64 | ||||||||
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΘ. | 0 | – | 2 | 17.09.00* | 0 | – | 0 | 04.02.01 | 2 | . | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ | 30 | 15 | 9 | 6 | 51 | – | 34 | 54 | ||
| ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 | – | 0 | 24.09.00 | 0 | – | 1 | 11.02.01* | 3 | . | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | 30 | 14 | 5 | 11 | 43 | – | 31 | 47 | ||
| ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ | 0 | – | 1 | 01.10.00 | 0 | – | 1 | 18.02.01* | 4 | . | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜ. | 30 | 11 | 11 | 8 | 35 | – | 30 | 44 | ||
| ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 1 | – | 1 | 30.10.00* | 2 | – | 2 | 25.02.01 | 5 | . | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 30 | 12 | 8 | 10 | 47 | – | 39 | 44 | ||
| ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 4 | – | 0 | 05.11.00 | 1 | – | 2 | 04.03.01* | 6 | . | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΘ. | 30 | 13 | 5 | 12 | 34 | – | 33 | 44 | ||
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β. | 0 | – | 2 | 12.11.00* | 4 | – | 1 | 11.03.01 | 7 | . | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β. | 30 | 13 | 5 | 12 | 38 | – | 31 | 44 | ||
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜ. | 1 | – | 3 | 19.11.00 | 0 | – | 1 | 18.03.01* | 8 | . | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 30 | 12 | 8 | 10 | 43 | – | 32 | 44 | ||
| ΝΑΥΠ. ΑΣΤΕΡΑΣ | 1 | – | 1 | 26.11.00* | 2 | – | 0 | 26.03.01 | 9 | . | ΝΑΥΠΑΚΤ. ΑΣΤΕΡΑΣ | 30 | 11 | 9 | 10 | 44 | – | 40 | 42 | ||
| ΚΑΒΑΛΑ | 4 | – | 1 | 03.12.00 | 5 | – | 3 | 02.04.01* | 10 | . | ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 30 | 12 | 6 | 12 | 37 | – | 42 | 42 | ||
| ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ | 0 | – | 0 | 10.12.00* | 2 | – | 1 | 08.04.01 | 11 | . | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 30 | 12 | 6 | 12 | 39 | – | 45 | 42 | ||
| ΑΙΓΑΛΕΩ | 0 | – | 0 | 16.12.00* | 2 | – | 0 | 22.04.01 | 12 | . | ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ | 30 | 10 | 9 | 11 | 38 | – | 42 | 39 | ||
| ΛΑΡΙΣΑ | 2 | – | 1 | 08.01.01 | 1 | – | 0 | 29.04.01* | 13 | . | ΚΑΒΑΛΑ | 30 | 11 | 2 | 17 | 37 | – | 57 | 35 | ||
| ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 0 | – | 0 | 14.01.01* | 3 | – | 1 | 06.05.01 | 14 | . | ΤΡΙΚΑΛΑ | 30 | 9 | 5 | 16 | 29 | – | 54 | 32 | ||
| ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | 2 | – | 2 | 21.01.01 | 0 | – | 1 | 13.05.01* | 15 | . | ΛΑΡΙΣΑ | 30 | 8 | 6 | 16 | 28 | – | 41 | 30 | ||
| ΤΡΙΚΑΛΑ | 0 | – | 2 | 28.01.01* | 5 | – | 2 | 20.05.01 | 16 | . | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 30 | 4 | 7 | 19 | 28 | – | 51 | 19 | ||
| ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ και ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ υποβιβάστηκαν ύστερα από μπαράζ | |||||||||||||||||||||
| Κύπελλο Ελλάδος (φάση ομίλων) | Βαθμολογία | ||||||||||||||||||||
| ΑΓ. | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | Β | ||||||||||||||||
| Αντίπαλος | 1 | . | ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ | 10 | 6 | 4 | 0 | 14 | – | 1 | 22 | ||||||||||
| ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ | 1 | – | 0 | 07.08.00 | 1 | – | 3 | 31.08.00* | 2 | . | ΙΩΝΙΚΟΣ | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | – | 10 | 18 | ||
| ΜΑΡΚΟ | 1 | – | 1 | 11.08.00* | 2 | – | 3 | 04.09.00 | 3 | . | ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | – | 13 | 11 | ||
| ΙΩΝΙΚΟΣ | 0 | – | 0 | 17.08.00 | 0 | – | 3 | 11.09.00* | 4 | . | ΛΑΜΙΑ | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | – | 14 | 10 | ||
| ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ | 0 | – | 2 | 20.08.00* | 0 | – | 0 | 05.10.00 | 5 | . | ΜΑΡΚΟ | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | – | 17 | 10 | ||
| ΛΑΜΙΑ | 4 | – | 1 | 24.08.00 | 0 | – | 1 | 09.10.00* | 6 | . | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | – | 14 | 9 | ||
| Φωτογραφίες | |||||||||||||||||||||
| 05.11.00 | 03.12.00 | 08.01.01 | 21.01.01 | 02.04.01 | |||||||||||||||||
| 08.04.01 | 22.04.01 | 06.05.01 | 20.05.01 | ||||||||||||||||||
| [επιστροφή στην κεντρική σελίδα] | |||||||||||||||||||||

