| [επιστροφή στην κεντρική σελίδα] | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
2025 – 2026: SUPERLEAGUE 2 (Β' ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ) (νότιος όμιλος) | |||||||||||||||||||||
| Αποτελέσματα ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (κανονική περίοδος) | Τελική βαθμολογία κανονικής διάρκειας | ||||||||||||||||||||
(* εκτός έδρας) | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | Β | |||||||||||||||
| Αντίπαλος | 1ος γύρος | 2ος γύρος | 1 | . | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 18 | 16 | 2 | 0 | 44 | – | 10 | 50 | ||||||||
| ΑΙΓΑΛΕΩ | 2 | – | 1 | 13.09.25* | 1 | – | 1 | 16.11.25 | 2 | . | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 18 | 13 | 4 | 1 | 28 | – | 8 | 43 | ||
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 0 | – | 1 | 21.09.25* | 0 | – | 1 | 23.11.25 | 3 | . | ΜΑΡΚΟ | 18 | 9 | 4 | 5 | 21 | – | 13 | 31 | ||
| ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ | 1 | – | 0 | 28.09.25 | 0 | – | 2 | 30.11.25* | 4 | . | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β | 18 | 8 | 3 | 7 | 23 | – | 26 | 27 | ||
| ΧΑΝΙΑ | 3 | – | 1 | 05.10.25* | 2 | – | 0 | 07.12.25 | 5 | . | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 18 | 7 | 5 | 6 | 21 | – | 17 | 26 | ||
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β | 2 | – | 3 | 12.10.25 | 0 | – | 0 | 13.12.25* | 6 | . | ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ | 18 | 6 | 6 | 6 | 25 | – | 18 | 24 | ||
| ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 1 | – | 2 | 19.10.25 | 0 | – | 2 | 20.12.25* | 7 | . | ΑΙΓΑΛΕΩ | 18 | 4 | 5 | 9 | 14 | – | 22 | 17 | ||
| ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 4 | – | 0 | 25.10.25* | 1 | – | 1 | 11.01.26 | 8 | . | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 18 | 4 | 3 | 11 | 14 | – | 29 | 15 | ||
| ΜΑΡΚΟ | 1 | – | 1 | 01.11.25 | 1 | – | 0 | 18.01.26* | 9 | . | ΧΑΝΙΑ | 18 | 3 | 3 | 12 | 11 | – | 28 | 12 | ||
| ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 1 | – | 0 | 10.11.25* | 1 | – | 1 | 25.01.26 | 10 | . | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 18 | 0 | 5 | 13 | 8 | – | 38 | 5 | ||
| |||||||||||||||||||||
| Αποτελέσματα ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (play out) | Bαθμολογία play out (υποβιβάζονται τέσσερις) | ||||||||||||||||||||
(* εκτός έδρας) | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | Β | |||||||||||||||
| Αντίπαλος | 1ος γύρος | 2ος γύρος | 1 | . | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | – | 13 | ||||||||||||||
| – | – | 2 | . | ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ | – | 12 | |||||||||||||||
| – | – | 3 | . | ΑΙΓΑΛΕΩ | – | 9 | |||||||||||||||
| – | – | 4 | . | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | – | 8 | |||||||||||||||
| – | – | 5 | . | ΧΑΝΙΑ | – | 6 | |||||||||||||||
| – | – | 6 | . | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | – | 3 | |||||||||||||||
Κύπελλο Ελλάδος | |||||||||||||||||||||
| Αντίπαλος | |||||||||||||||||||||
| ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ | 1 | – | 0 | 20.08.25* | |||||||||||||||||
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 0 | – | 1 | 17.09.25* | |||||||||||||||||
| ΟΦΗ | 0 | – | 1 | 24.09.25 | |||||||||||||||||
| ΚΗΦΙΣΙΑ | 1 | – | 2 | 28.10.25* | |||||||||||||||||
| ΚΑΒΑΛΑ | 2 | – | 1 | 03.12.25 | |||||||||||||||||
| [επιστροφή στην κεντρική σελίδα] | |||||||||||||||||||||
