| [επιστροφή στην κεντρική σελίδα] | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
1945 – 1946: Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΣΑ (2η ιεραρχικά κατηγορία) | ||||||||||||||||||||
| Αποτελέσματα ΕΣΠΕΡΟΥ | ||||||||||||||||||||
| ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | 2 | – | 1 | 19.11.45 | Το πρωτάθλημα αυτό της Β' κατηγορίας ΕΠΣΑ διακόπηκε. | |||||||||||||||
| ΥΠΕΡΟΧΗ ΝΕΑΠ. | 6 | – | 1 | 26.11.45 | Άρχισε νέο πρωτάθλημα τον Ιανουάριο του 1946 | |||||||||||||||
| ΑΡΜΕΝΙΚΗ | 1 | – | 1 | 03.12.45 | (βλέπε παρακάτω) | |||||||||||||||
| ΒΙΚΤΩΡΙΑ | 7 | – | 0 | 17.12.45 | ||||||||||||||||
| Αποτελέσματα ΕΣΠΕΡΟΥ | Βαθμολογία | |||||||||||||||||||
| ΑΓ. | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | Β | |||||||||||||||
| Αντίπαλος | 1 | . | ΕΣΠΕΡΟΣ | 15 | 12 | 1 | 2 | 33 | – | 11 | 40 | |||||||||
| Α.Ε. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 0 | – | 1 | 21.01.46 | 2 | . | ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | 15 | – | 40 | ||||||||||
| ΑΘΗΝΑΪΣ | 2 | – | 0 | 28.01.46 | 3 | . | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | 15 | – | |||||||||||
| ΑΦΟΒΟΣ | 3 | – | 2 | 04.02.46 | 4 | . | Α.Ο. ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 15 | – | |||||||||||
| Α.Ο. ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 2 | – | 1 | 11.02.46 | 5 | . | ΑΡΜΕΝΙΚΗ | 15 | – | |||||||||||
| Α.Ε. Ν. ΙΩΝΙΑΣ | 3 | – | 0 | 18.02.46 | 6 | . | ΔΑΦΝΗ ΑΘΗΝΩΝ | 15 | – | |||||||||||
| ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | 5 | – | 2 | 25.02.46 | 7 | . | Α.Ε. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡ. | 15 | – | |||||||||||
| ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | 2 | – | 0 | 04.03.46 | 8 | . | ΑΤΤΙΚΟΣ | 15 | – | |||||||||||
| ΔΑΦΝΗ ΑΘΗΝΩΝ | 2 | – | 0 | 11.03.46 | 9 | . | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | 15 | – | |||||||||||
| ΑΤΤΙΚΟΣ | 0 | – | 1 | 18.03.46 | 10 | . | Α.Ε. Ν. ΙΩΝΙΑΣ | 15 | – | |||||||||||
| ΙΕΡΑΠΟΛΙΣ | 2 | – | 0 | 25.03.46 | 11 | . | ΑΦΟΒΟΣ | 15 | – | |||||||||||
| Α.Ε. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 3 | – | 3 | 08.04.46 | 12 | . | Α.Ε. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 15 | – | |||||||||||
| ΥΠΕΡΟΧΗ ΝΕΑΠ. | 2 | – | 0 | 15.04.46 | 13 | . | ΥΠΕΡΟΧΗ ΝΕΑΠ. | 15 | – | |||||||||||
| ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | 2 | – | 0 | 06.05.46 | 14 | . | ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 15 | – | |||||||||||
| ΑΡΜΕΝΙΚΗ | 3 | – | 1 | 20.05.46 | 15 | . | ΑΘΗΝΑΪΣ | 15 | – | |||||||||||
| ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 2 | – | 0 | 27.05.46 | 16 | . | ΙΕΡΑΠΟΛΙΣ | 15 | – | |||||||||||
| Ο ΕΣΠΕΡΟΣ αναδεικνύεται πρωταθλητής Β' Κατηγορίας ΕΠΣΑ. Η τελική βαθμολογία προκύπτει από τη σειρά κατάταξης των ομάδων πριν από την έναρξη της επόμενης περιόδου (26.08.46). Ο ΕΣΠΕΡΟΣ έδωσε αγώνες διαβάθμισης με τον τελευταίο (10ο) της Α' ΕΠΣΑ ΑΤΛΑΝΤΑ ΑΘΗΝΩΝ. O ΕΣΠΕΡΟΣ δεν προβιβάστηκε στην Α' ΕΠΣΑ. | ||||||||||||||||||||
| Μπαράζ 1ης θέσης Β' ΕΠΣΑ | ||||||||||||||||||||
| ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | 2 | – | 1 | 10.06.46 | ||||||||||||||||
| Αγώνες διαβάθμισης | ||||||||||||||||||||
| ΑΤΛΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | 1 | – | 1 | 24.06.46 | ||||||||||||||||
| ΑΤΛΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | 2 | – | 2 | 01.07.46 | ||||||||||||||||
| ΑΤΛΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | 1 | – | 3 | 05.07.46 | στην παράταση. | |||||||||||||||
| Άλλα δημοσιεύματα | ||||||||||||||||||||
| 06.06.46 | 04.07.46 | 29.07.46 | ||||||||||||||||||
| 1945 – 1946: Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΣΑ, 2ος Όμιλος (3η ιεραρχικά κατηγορία) | ||||||||||||||||||||
| Αποτελέσματα ΚΑΛΛΙΘΑΪΚΟΥ | Τελική Βαθμολογία | |||||||||||||||||||
| ΑΓ. | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | Β | |||||||||||||||
| Αντίπαλος | 1 | . | ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΡΟΥΦ | 11 | – | 29 | ||||||||||||||
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ | – | 2 | . | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ | 11 | – | 27 | |||||||||||||
| ΣΠΑΡΤΑ ΠΕΤΡΑΛ. | – | 3 | . | ΠΡΟΟΔΟΣ | 11 | – | 27 | |||||||||||||
| ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | – | 4 | . | ΚΡΟΝΟΣ | 11 | – | ||||||||||||||
| ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΡΟΥΦ | – | 5 | . | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | 11 | – | ||||||||||||||
| ΑΕ ΝΕΑΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ | – | 6 | . | ΚΑΛΛΙΘΑΪΚΟΣ | 11 | – | ||||||||||||||
| ΙΩΝΙΚΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ | – | 7 | . | ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ | 11 | – | ||||||||||||||
| ΚΡΟΝΟΣ | – | 8 | . | ΑΕ ΠΥΡΙΤΙΔΟΠ. | 11 | – | ||||||||||||||
| ΑΕ ΠΥΡΙΤΙΔΟΠΟΙΕΙΟΥ | – | 9 | . | ΙΩΝΙΚΟΣ | 11 | – | ||||||||||||||
| ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΣΙΚΟΣ | – | 10 | . | ΣΠΑΡΤΑ ΠΕΤΡΑΛ. | 11 | – | ||||||||||||||
| ΠΑΝΕΞΑΡΧΕΙΑΚΟΣ | – | 11 | . | ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΣΙΚΟΣ | 11 | – | ||||||||||||||
| ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | 4 | – | 0 | 17.06.46 | 12 | . | ΠΑΝΕΞΑΡΧΕΙΑΚΟΣ | 11 | – | |||||||||||
| Η τελική βαθμολογία προκύπτει από τη σειρά κατάταξης των ομάδων πριν από την έναρξη της επόμενης περιόδου (26.08.46), καθώς και από δημοσιεύματα στις 27.06.46, στις 15.07.46 και στις 19.12.46. | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Ποδοσφαιριστές της ομάδας του ΚΑΛΛΙΘΑΪΚΟΥ το 1945 | ||||||||||||||||||||
| [επιστροφή στην κεντρική σελίδα] | ||||||||||||||||||||


