| [επιστροφή στην κεντρική σελίδα] | ||||||||||||||||||||
Ο ΕΣΠΕΡΟΣ στο γήπεδο του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ (Μαυρομματαίων και Ευελπίδων) τη δεκαετία του 1940. | ||||||||||||||||||||
1946 – 1947: Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΣΑ (2η ιεραρχικά κατηγορία) | ||||||||||||||||||||
Αποτελέσματα ΕΣΠΕΡΟΥ | Τελική Βαθμολογία | |||||||||||||||||||
| ΑΓ. | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | Β | |||||||||||||||
| Αντίπαλος | ένας γύρος | 1 | . | ΔΑΦΝΗ ΑΘΗΝΩΝ | 18 | 18 | 0 | 0 | 51 | – | 6 | 54 | ||||||||
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 3 | – | 1 | 04.11.46 | 2 | . | ΑΡΗΣ ΑΘΗΝΩΝ | 18 | 53 | – | 24 | 45 | ||||||||
| ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | 3 | – | 2 | 11.11.46 | 3 | . | ΕΣΠΕΡΟΣ | 18 | 13 | 1 | 4 | 42 | – | 20 | 44 | |||||
| ΒΙΚΤΩΡΙΑ | 7 | – | 2 | 25.11.46 | 4 | . | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 18 | 47 | – | 27 | 42 | ||||||||
| ΥΠΕΡΟΧΗ ΝΕΑΠ. | 1 | – | 2 | 02.12.46 | 5 | . | ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 18 | 44 | – | 28 | 42 | ||||||||
| Α.Ε. ΑΓ. ΔΗΜ. | 1 | – | 0 | 16.12.46 | 6 | . | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | 18 | 46 | – | 29 | 41 | ||||||||
| ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | 1 | – | 1 | 13.01.47 | 7 | . | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ | 18 | 26 | – | 23 | 36 | ||||||||
| ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | 3 | – | 0 | 20.01.47 | 8 | . | ΥΠΕΡΟΧΗ ΝΕΑΠ. | 18 | 28 | – | 29 | 36 | ||||||||
| ΑΡΜΕΝΙΚΗ | 2 | – | 1 | 27.01.47 | 9 | . | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | 18 | 39 | – | 41 | 35 | ||||||||
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ | 2 | – | 0 | 25.02.47 | 10 | . | ΠΡΟΟΔΟΣ | 18 | 25 | – | 28 | 35 | ||||||||
| Α.Ο. ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 4 | – | 0 | 03.03.47 | 11 | . | ΑΤΤΙΚΟΣ | 18 | 41 | – | 33 | 33 | ||||||||
| ΑΦΟΒΟΣ | 2 | – | 0 | 10.03.47 | 12 | . | ΑΦΟΒΟΣ | 18 | 21 | – | 44 | 33 | ||||||||
| Α.Ε. Ν. ΙΩΝΙΑΣ | 0 | – | 0 | 17.03.47 | 13 | . | ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | 18 | 30 | – | 35 | 32 | ||||||||
| ΔΑΦΝΗ ΑΘΗΝΩΝ | 1 | – | 3 | 31.03.47 | 14 | . | Α.Ο. ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 18 | 29 | – | 37 | 32 | ||||||||
| Α.Ε. ΧΑΛΑΝΔΡ. | 0 | – | 1 | 28.04.47 | 15 | . | Α.Ε. Ν. ΙΩΝΙΑΣ | 18 | 37 | – | 48 | 32 | ||||||||
| ΑΡΙΩΝ | 2 | – | 0 | 05.05.47 | 16 | . | ΒΙΚΤΩΡΙΑ | 18 | 22 | – | 37 | 32 | ||||||||
| ΑΤΤΙΚΟΣ | 5 | – | 1 | 12.05.47 | 17 | . | Α.Ε. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜ. | 18 | 24 | – | 41 | 27 | ||||||||
| ΑΡΗΣ ΑΘΗΝΩΝ | 1 | – | 4 | 19.05.47 | 18 | . | ΑΡΜΕΝΙΚΗ | 18 | 16 | – | 41 | 24 | ||||||||
| ΠΡΟΟΔΟΣ | 4 | – | 2 | 26.05.47 | 19 | . | ΑΡΙΩΝ | 18 | 4 | – | 54 | 9 | ||||||||
| Κύπελλο Ελλάδος | ||||||||||||||||||||
| ΒΙΚΤΩΡΙΑ | 1 | – | 0 | |||||||||||||||||
| ΑΡΜΕΝΙΚΗ | 3 | – | 0 | |||||||||||||||||
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 2 | – | 2 | 09.12.46 | 3 | – | 5 | 30.12.46 | ||||||||||||
| Δημοσιεύματα | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
1946 – 1947: Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΣΑ (3η ιεραρχικά κατηγορία) | ||||||||||||||||||||
Αποτελέσματα ΚΑΛΛΙΘΑΪΚΟΥ | Τελική Βαθμολογία | |||||||||||||||||||
| ΑΓ. | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | Β | |||||||||||||||
| Αντίπαλος | ένας γύρος | 1 | . | ΚΑΛΛΙΘΑΪΚΟΣ | 11 | 10 | 1 | 0 | – | 32 | ||||||||||
| ΑΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | – | 20.01.47 | 2 | . | AΕ ΠΥΡΙΤΙΔΟΠ. | 11 | – | |||||||||||||
| ΙΩΝΙΚΟΣ | – | 27.01.47 | 3 | . | ΝΙΚΗ ΑΜΠΕΛΟΚ. | 11 | – | |||||||||||||
| ΣΠΑΡΤΑ ΠΕΤΡΑΛ. | – | 03.02.47 | 4 | . | ΝΙΚΗ ΠΛΑΚΑΣ | 11 | – | |||||||||||||
| ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ | – | 24.02.47 | 5 | . | ΑΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 11 | – | |||||||||||||
| ΠΑΝΕΞΑΡΧΕΙΑΚΟΣ | – | 10.03.47 | 6 | . | ΠΑΝΕΞΑΡΧΕΙΑΚΟΣ | 11 | – | |||||||||||||
| ΑΘΗΝΑΪΣ | 2 | – | 0 | 17.03.47 | 7 | . | ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ | 11 | – | |||||||||||
| ΚΡΟΝΟΣ | 3 | – | 1 | 24.03.47 | 8 | . | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | 11 | – | |||||||||||
| ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | 3 | – | 0 | 31.03.47 | 9 | . | ΑΘΗΝΑΪΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | 11 | – | |||||||||||
| ΝΙΚΗ ΠΛΑΚΑΣ | 2 | – | 1 | 05.05.47 | 10 | . | ΚΡΟΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 11 | – | |||||||||||
| ΝΙΚΗ ΑΜΠΕΛΟΚ. | 1 | – | 1 | 12.05.47 | 11 | . | ΙΩΝΙΚΟΣ Ν. ΙΩΝ. | 11 | – | |||||||||||
| AΕ ΠΥΡΙΤΙΔΟΠ. | 2 | – | 1 | 19.05.47 | 12 | . | ΣΠΑΡΤΑ ΠΕΤΡΑΛ. | 11 | – | |||||||||||
| Δημοσιεύματα | ||||||||||||||||||||
| [επιστροφή στην κεντρική σελίδα] | ||||||||||||||||||||


