| ||||||||||||||||||||
1948 – 1949: Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΣΑ (1η ιεραρχικά κατηγορία) | ||||||||||||||||||||
| Αποτελέσματα ΕΣΠΕΡΟΥ | Τελική Βαθμολογία | |||||||||||||||||||
(* εκτός έδρας) | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | Β | ||||||||||||||
| Αντίπαλος | 1ος γύρος | 2ος γύρος | 1 | . | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 16 | 40 | – | 16 | 41 | ||||||||||
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | 0 | – | 1 | 11.10.48 | 1 | – | 1 | 28.02.49 | 2 | . | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 16 | 33 | – | 18 | 39 | ||||
| ΔΑΦΝΗ ΑΘΗΝΩΝ | 1 | – | 1 | 25.10.48 | 1 | – | 0 | 07.03.49 | 3 | . | ΦΩΣΤΗΡ | 16 | 27 | – | 17 | 36 | ||||
| ΑΕΚ | 0 | – | 0 | 01.11.48 | 1 | – | 5 | 21.03.49 | 4 | . | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΘ. | 16 | 25 | – | 16 | 36 | ||||
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΘ. | 1 | – | 1 | 15.11.48 | 1 | – | 2 | 18.04.49 | 5 | . | ΑΕΚ | 16 | 28 | – | 16 | 35 | ||||
| ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 2 | – | 1 | 25.11.48 | 2 | – | 1 | 04.06.49 | 6 | . | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | 16 | 16 | – | 28 | 30 | ||||
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 1 | – | 2 | 17.01.49 | 0 | – | 4 | 30.05.49 | 7 | . | ΕΣΠΕΡΟΣ | 16 | 3 | 5 | 8 | 13 | – | 27 | 27 | |
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 1 | – | 1 | 24.01.49 | 1 | – | 2 | 06.06.49 | 8 | . | ΔΑΦΝΗ ΑΘΗΝΩΝ | 16 | 19 | – | 27 | 26 | ||||
| ΦΩΣΤΗΡ | 0 | – | 1 | 14.02.49 | 0 | – | 4 | 08.06.49 | 9 | . | ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 16 | 6 | – | 41 | 16 | ||||
| Δεν υποβιβάστηκε κανείς, λόγω αύξησης του αριθμού των ομάδων από 9 σε 10. Προβιβάστηκε ο ΑΡΗΣ ΑΘΗΝΩΝ (πρωταθλητής Α2 ΕΠΣΑ). | ||||||||||||||||||||
| Κύπελλο Ελλάδος | ||||||||||||||||||||
| ΑMYNA ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 1 | – | 0 | 04.10.48* | ||||||||||||||||
| ΑΓΙΕΛΕΟΥΣΙΑΚΟΣ | 3 | – | 1 | 18.10.48 | ||||||||||||||||
| ΑΕ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1 | – | 0 | 22.11.48 | ||||||||||||||||
| ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 2 | – | 0 | 06.12.48* | ||||||||||||||||
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 1 | – | 0 | 16.12.48* | ||||||||||||||||
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 1 | – | 3 | 31.01.49* | Φάση των 16 | |||||||||||||||
| Άλλα δημοσιεύματα | ||||||||||||||||||||
| 06.09.48 | 16.12.48 | 03.03.49 | ||||||||||||||||||
| Φωτογραφίες | ||||||||||||||||||||
| 25.11.48 | 18.12.48 | 24.01.49 | 07.03.49 | |||||||||||||||||
1948 – 1949: Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΣΑ (2η ιεραρχικά κατηγορία) | ||||||||||||||||||||
| Αποτελέσματα ΚΑΛΛΙΘΑΪΚΟΥ | Τελική Βαθμολογία | |||||||||||||||||||
| ΑΓ. | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | Β | |||||||||||||||
| Αντίπαλος | ένας γύρος | 1 | . | ΑΡΗΣ ΑΘΗΝΩΝ | 18 | 14 | 3 | 1 | 49 | – | 18 | 49 | ||||||||
| ΑΙΓΑΛΕΩ | 0 | – | 2 | 08.11.48 | 2 | . | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ | 18 | 11 | 6 | 1 | 29 | – | 16 | 46 | |||||
| ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | 2 | – | 2 | 15.11.48 | 3 | . | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 18 | 12 | 2 | 4 | 53 | – | 19 | 44 | |||||
| ΑΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 1 | – | 6 | 29.11.48 | 4 | . | ΑΙΓΑΛΕΩ | 18 | 9 | 7 | 2 | 40 | – | 20 | 43 | |||||
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ | 0 | – | 1 | 06.12.48 | 5 | . | ΑΤΤΙΚΟΣ ΚΟΛΩΝΟΥ | 18 | 11 | 3 | 4 | 38 | – | 22 | 43 | |||||
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 0 | – | 7 | 13.12.48 | 6 | . | ΑΕ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 18 | 10 | 2 | 6 | 35 | – | 25 | 40 | |||||
| ΑΕ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | 1 | – | 3 | 20.12.48 | 7 | . | ΑΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 18 | 7 | 4 | 7 | 44 | – | 38 | 36 | |||||
| ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | 3 | – | 1 | 17.01.49 | 8 | . | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | 18 | 8 | 2 | 8 | 30 | – | 36 | 35 | |||||
| ΠΡΟΟΔΟΣ | 1 | – | 3 | 24.01.49 | 9 | . | ΔΟΞΑ ΑΘΗΝΩΝ | 18 | 5 | 6 | 7 | 36 | – | 35 | 34 | |||||
| ΑΦΟΒΟΣ | 2 | – | 2 | 07.02.49 | 10 | . | ΑΕ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 18 | 7 | 3 | 8 | 25 | – | 25 | 34 | |||||
| ΑΤΤΙΚΟΣ | 3 | – | 2 | 21.02.49 | 11 | . | ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΡΟΥΦ | 18 | 5 | 6 | 7 | 27 | – | 33 | 34 | |||||
| ΑΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 4 | – | 1 | 07.03.49 | 12 | . | ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ | 18 | 5 | 5 | 8 | 26 | – | 28 | 33 | |||||
| ΒΙΚΤΩΡΙΑ | 1 | – | 1 | 14.03.49 | 13 | . | ΑΕ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | 18 | 6 | 3 | 9 | 35 | – | 39 | 33 | |||||
| ΥΠΕΡΟΧΗ | 2 | – | 2 | 21.03.49 | 14 | . | ΑΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 18 | 5 | 5 | 8 | 22 | – | 26 | 33 | |||||
| ΑΡΗΣ ΑΘΗΝΩΝ | 0 | – | 1 | 28.03.49 | 15 | . | ΚΑΛΛΙΘΑΪΚΟΣ | 18 | 5 | 4 | 9 | 26 | – | 44 | 32 | |||||
| ΔΟΞΑ ΑΘΗΝΩΝ | 3 | – | 2 | 02.05.49 | 16 | . | ΠΡΟΟΔΟΣ | 18 | 6 | 1 | 11 | 22 | – | 40 | 31 | |||||
| ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ | 1 | – | 3 | 09.05.49 | 17 | . | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | 18 | 4 | 4 | 10 | 22 | – | 34 | 30 | |||||
| ΑΕ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 2 | – | 1 | 16.05.49 | 18 | . | ΥΠΕΡΟΧΗ ΝΕΑΠ. | 18 | 3 | 4 | 11 | 16 | – | 45 | 27 | |||||
| ΑΕ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 0 | – | 4 | 23.05.49 | 19 | . | ΑΦΟΒΟΣ ΣΕΠΟΛ. | 18 | 1 | 4 | 13 | 19 | – | 51 | 24 | |||||
1948 – 1949: Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΣΑ (3η ιεραρχικά κατηγορία) | ||||||||||||||||||||
| Αποτελέσματα ΑΓΙΕΛΕΟΥΣΙΑΚΟΥ | Τελική Βαθμολογία | |||||||||||||||||||
| ΑΓ. | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | Β | |||||||||||||||
| Αντίπαλος | ένας γύρος | 1 | . | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | 15 | 36 | – | 8 | 41 | |||||||||||
| ΠΟΨ | 4 | – | 1 | 03.01.49 | 2 | . | ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ | 15 | 50 | – | 13 | 40 | ||||||||
| ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | 2 | – | 3 | 20.12.48 | 3 | . | ΑΘΗΝΑΪΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | 15 | 27 | – | 9 | 40 | ||||||||
| ΚΡΟΝΟΣ | 1 | – | 2 | 27.12.48 | 4 | . | ΑΓΙΕΛΕΟΥΣΙΑΚΟΣ | 15 | 9 | 3 | 3 | 28 | – | 14 | 36 | |||||
| ΣΠΑΡΤΑ ΠΕΤΡΑΛ. | Ν | 5 | . | ΝΙΚΗ ΠΛΑΚΑΣ | 15 | 26 | – | 21 | 34 | |||||||||||
| ΝΙΚΗ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 1 | – | 0 | 10.01.49 | 6 | . | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΓΛΥΦ. | 15 | 23 | – | 20 | 31 | ||||||||
| ΠΑΝΕΞΑΡΧΕΙΑΚΟΣ | 1 | – | 0 | 17.01.49 | 7 | . | ΑΡΙΩΝ ΚΟΛΩΝΑΚ. | 15 | 20 | – | 20 | 31 | ||||||||
| ΑΡΙΩΝ | 2 | – | 0 | 24.01.49 | 8 | . | ΠΑΝΕΞΑΡΧΕΙΑΚΟΣ | 15 | 17 | – | 24 | 29 | ||||||||
| ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ | 3 | – | 4 | 31.01.49 | 9 | . | ΚΡΟΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 15 | 17 | – | 20 | 28 | ||||||||
| ΝΙΚΗ ΠΛΑΚΑΣ | 0 | – | 0 | 14.02.49 | 10 | . | ΑΡΜΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ | 15 | 18 | – | 19 | 27 | ||||||||
| ΑΡΜΕΝΙΚΗ | 2 | – | 0 | 21.02.49 | 11 | . | ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 15 | 23 | – | 33 | 26 | ||||||||
| ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 0 | – | 0 | 28.02.49 | 12 | . | ΝΙΚΗ ΑΜΠΕΛΟΚ. | 15 | 14 | – | 20 | 25 | ||||||||
| ΙΩΝΙΚΟΣ | Ν | 07.03.49 | 13 | . | ΠΟΨ | 15 | 21 | – | 28 | 25 | ||||||||||
| ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 3 | – | 1 | 14.03.49 | 14 | . | ΣΠΑΡΤΑ ΠΕΤΡΑΛ. | 15 | 16 | – | 27 | 25 | ||||||||
| ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ | 3 | – | 0 | 04.04.49 | 15 | . | ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ | 15 | 8 | – | 43 | 19 | ||||||||
| ΑΘΗΝΑΪΣ | 1 | – | 1 | 11.04.49 | 16 | . | ΙΩΝΙΚΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ | 15 | 7 | – | 32 | 10 | ||||||||
Στο τέλος της περιόδου ο ΑΓΙΕΛΕΟΥΣΙΑΚΟΣ συγχωνεύθηκε με την ΑΕ ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΟΥΣΗΣ και από την επόμενη περίοδο αγωνίζεται ως ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) | ||||||||||||||||||||

