| [επιστροφή στην κεντρική σελίδα] | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
1947 – 1948: Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΣΑ (2η ιεραρχικά κατηγορία) | ||||||||||||||||||||
| Αποτελέσματα ΕΣΠΕΡΟΥ | Τελική Βαθμολογία | |||||||||||||||||||
| ΑΓ. | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | Β | |||||||||||||||
| Αντίπαλος | ένας γύρος | 1 | . | ΕΣΠΕΡΟΣ | 17 | 11 | 5 | 1 | 34 | – | 12 | 44 | ||||||||
| ΑΡΗΣ ΑΘΗΝΩΝ | 4 | – | 1 | 03.11.47 | 2 | . | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 17 | 11 | 5 | 1 | 48 | – | 20 | 44 | |||||
| ΚΑΛΛΙΘΑΪΚΟΣ | 2 | – | 1 | 10.11.47 | 3 | . | ΑΤΤΙΚΟΣ | 17 | 10 | 3 | 4 | 45 | – | 22 | 41 | |||||
| ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | 2 | – | 0 | 24.11.47 | 4 | . | ΑΡΗΣ ΑΘΗΝΩΝ | 17 | 10 | 2 | 5 | 42 | – | 18 | 40 | |||||
| ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | 2 | – | 0 | 01.12.47 | 5 | . | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ | 17 | 10 | 2 | 5 | 39 | – | 24 | 40 | |||||
| ΑΦΟΒΟΣ | 3 | – | 0 | 08.12.47 | 6 | . | Α.Ε. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 17 | 9 | 3 | 5 | 37 | – | 36 | 37 | |||||
| Α.Ε. Ν. ΙΩΝΙΑΣ | 2 | – | 0 | 22.12.47 | 7 | . | ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | 16 | 9 | 1 | 6 | 27 | – | 29 | 35 | |||||
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ | 2 | – | 1 | 19.01.48 | 8 | . | ΒΙΚΤΩΡΙΑ | 17 | 8 | 2 | 7 | 21 | – | 25 | 35 | |||||
| ΠΡΟΟΔΟΣ | 2 | – | 0 | 26.01.48 | 9 | . | Α.Ε. ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 17 | 7 | 3 | 7 | 36 | – | 28 | 34 | |||||
| ΥΠΕΡΟΧΗ ΝΕΑΠ. | 3 | – | 0 | 02.02.48 | 10 | . | ΚΑΛΛΙΘΑΪΚΟΣ | 16 | 7 | 2 | 7 | 27 | – | 34 | 32 | |||||
| Α.Ε. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 2 | – | 2 | 16.02.48 | 11 | . | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | 17 | 7 | 2 | 8 | 32 | – | 42 | 31 | |||||
| ΒΙΚΤΩΡΙΑ | 1 | – | 0 | 23.02.48 | 12 | . | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | 16 | 5 | 4 | 7 | 28 | – | 27 | 30 | |||||
| ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | 2 | – | 2 | 01.03.48 | 13 | . | ΠΡΟΟΔΟΣ | 17 | 6 | 2 | 9 | 29 | – | 43 | 30 | |||||
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 0 | – | 1 | 08.03.48 | 14 | . | ΑΦΟΒΟΣ | 17 | 4 | 3 | 10 | 17 | – | 36 | 28 | |||||
| Α.Ε. ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 1 | – | 1 | 29.03.48 | 15 | . | Α.Ε. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡ. | 16 | 4 | 3 | 9 | 25 | – | 35 | 26 | |||||
| Α.Ε. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 1 | – | 1 | 05.04.48 | 16 | . | Α.Ο. ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 17 | 4 | 2 | 11 | 31 | – | 43 | 26 | |||||
| ΑΤΤΙΚΟΣ | 1 | – | 1 | 12.04.48 | 17 | . | Α.Ε. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | 17 | 2 | 4 | 11 | 21 | – | 40 | 25 | |||||
| Α.Ο. ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 4 | – | 1 | 19.04.48 | 18 | . | ΥΠΕΡΟΧΗ | 16 | 2 | 0 | 14 | 15 | – | 45 | 20 | |||||
| Ο πρωταθλητής ΕΣΠΕΡΟΣ προβιβάζεται στην Α' Κατηγορία ΕΠΣΑ χωρίς αγώνα διαβάθμισης. Οι ομάδες της Α' ΕΠΣΑ αυξάνονται από 8 σε 9. | ||||||||||||||||||||
| Κύπελλο Ελλάδος | ||||||||||||||||||||
| ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΠΕΙΡ. | 4 | – | 1 | |||||||||||||||||
| ΑΕ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 1 | – | 2 | |||||||||||||||||
| Άλλα δημοσιεύματα | ||||||||||||||||||||
| 16.04.48 | 19.04.48 | 26.04.48 | 06.09.48 | |||||||||||||||||
| Φωτογραφίες | ||||||||||||||||||||
| 16.04.48 | 19.04.48 | 19.04.48 | 02.02.48 | |||||||||||||||||
| Αποτελέσματα ΚΑΛΛΙΘΑΪΚΟΥ | ||||||||||||||||||||
| Αντίπαλος | ένας γύρος | |||||||||||||||||||
| ΒΙΚΤΩΡΙΑ | 1 | – | 2 | 03.11.47 | ||||||||||||||||
| ΕΣΠΕΡΟΣ | 1 | – | 2 | 10.11.47 | ||||||||||||||||
| Α.Ο. ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 3 | – | 3 | 24.11.47 | ||||||||||||||||
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 0 | – | 3 | 01.12.47 | ||||||||||||||||
| ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | 1 | – | 3 | 15.12.47 | ||||||||||||||||
| ΠΡΟΟΔΟΣ | 2 | – | 1 | 22.12.47 | ||||||||||||||||
| ΑΤΤΙΚΟΣ | 1 | – | 5 | 19.01.48 | ||||||||||||||||
| Α.Ε. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 4 | – | 2 | 26.01.48 | ||||||||||||||||
| ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | 3 | – | 3 | 02.02.48 | ||||||||||||||||
| ΑΦΟΒΟΣ | 2 | – | 0 | 09.02.48 | ||||||||||||||||
| ΑΡΗΣ ΑΘΗΝΩΝ | 1 | – | 0 | 16.02.48 | ||||||||||||||||
| Α.Ε. ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 2 | – | 0 | 01.03.48 | ||||||||||||||||
| Α.Ε. Ν. ΙΩΝΙΑΣ | 2 | – | 1 | 08.03.48 | ||||||||||||||||
| Α.Ε. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 2 | – | 1 | 29.03.48 | ||||||||||||||||
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ | 0 | – | 5 | 05.04.48 | ||||||||||||||||
| ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | 2 | – | 4 | 12.04.48 | ||||||||||||||||
| ΥΠΕΡΟΧΗ ΝΕΑΠ. | 6 | – | 3 | 17.05.48 | ||||||||||||||||
| [επιστροφή στην κεντρική σελίδα] | ||||||||||||||||||||

