| [επιστροφή στην κεντρική σελίδα] | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Πάνω: Μπουγάς, Σουλογάνης, Αποστόλου, Ντραγκίσεβιτς, Γκέκας, Ζελενίτσας. | |||||||||||||||||||||
2001 – 2002: Β' ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | |||||||||||||||||||||
| Αποτελέσματα ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Τελική Βαθμολογία | ||||||||||||||||||||
(* εκτός έδρας) | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | Β | |||||||||||||||
| Αντίπαλος | 1ος γύρος | 2ος γύρος | 1 | . | ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 26 | 15 | 6 | 5 | 38 | – | 24 | 51 | ||||||||
| ΠΑΤΡΑΪΚΟΣ | 0 | – | 0 | 01.10.01 | 2 | – | 3 | 04.02.02* | 2 | . | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 26 | 13 | 8 | 5 | 43 | – | 24 | 47 | ||
| ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0 | – | 1 | 08.10.01 | 1 | – | 1 | 11.02.02* | 3 | . | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | 26 | 13 | 8 | 5 | 36 | – | 24 | 47 | ||
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜ. | 1 | – | 1 | 15.10.01* | 1 | – | 1 | 17.02.02 | 4 | . | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜ. | 26 | 12 | 11 | 3 | 31 | – | 12 | 47 | ||
| ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 2 | – | 0 | 21.10.01 | 0 | – | 0 | 25.02.02* | 5 | . | ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 26 | 12 | 4 | 10 | 35 | – | 31 | 40 | ||
| ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ | 0 | – | 0 | 05.11.01* | 2 | – | 0 | 04.03.02 | 6 | . | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 26 | 9 | 9 | 8 | 33 | – | 27 | 36 | ||
| ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 2 | – | 1 | 19.11.01 | 1 | – | 3 | 10.03.02* | 7 | . | ΠΑΤΡΑΪΚΟΣ | 26 | 9 | 8 | 9 | 26 | – | 29 | 35 | ||
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β. | 4 | – | 2 | 26.11.01* | 0 | – | 0 | 17.03.02 | 8 | . | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β. | 26 | 8 | 9 | 9 | 22 | – | 27 | 33 | ||
| ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 5 | – | 1 | 03.12.01 | 3 | – | 2 | 24.03.02* | 9 | . | ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ | 26 | 8 | 7 | 11 | 32 | – | 32 | 31 | ||
| ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 1 | – | 1 | 10.12.01* | 3 | – | 1 | 31.03.02 | 10 | . | ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ | 26 | 8 | 6 | 12 | 24 | – | 28 | 30 | ||
| ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | 1 | – | 2 | 16.12.01* | 4 | – | 0 | 07.04.02 | 11 | . | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 26 | 7 | 8 | 11 | 23 | – | 31 | 29 | ||
| ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ | 2 | – | 1 | 14.01.02 | 1 | – | 0 | 15.04.02* | 12 | . | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ | 26 | 7 | 7 | 12 | 25 | – | 28 | 28 | ||
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΘ. | 0 | – | 1 | 21.01.02* | 3 | – | 0 | 22.04.02 | 13 | . | ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ | 26 | 5 | 6 | 15 | 14 | – | 38 | 21 | ||
| ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ | 3 | – | 2 | 28.01.02 | 1 | – | 0 | 29.04.02* | 14 | . | ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 26 | 5 | 5 | 6 | 16 | – | 43 | 20 | ||
| ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ, ΚΑΛΛΙΘΕΑ και ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ προβιβάστηκαν στην Α’ Εθνική. | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
| Κύπελλο Ελλάδος | |||||||||||||||||||||
| Φάση ομίλων | Βαθμολογία | ||||||||||||||||||||
| ΑΓ. | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | Β | ||||||||||||||||
| Αντίπαλος | 1 | . | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | – | 6 | 13 | ||||||||||
| ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ | 3 | – | 1 | 13.08.01* | 3 | – | 1 | 10.09.01 | 2 | . | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | – | 5 | 9 | ||
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 2 | – | 0 | 17.08.01 | 1 | – | 2 | 17.09.01* | 3 | . | ΛΕΩΝΙΔΙΟ | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | – | 11 | 6 | ||
| ΛΕΩΝΙΔΙΟ | 3 | – | 0 | 23.08.01 | 2 | – | 2 | 23.09.01* | 4 | . | ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | – | 14 | 4 | ||
| Φάση των 16 | |||||||||||||||||||||
| ΟΦΗ | 2 | – | 1 | 21.12.01 | 1 | – | 0 | 18.01.02* | |||||||||||||
| Φάση των 8 | |||||||||||||||||||||
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 0 | – | 3 | 01.02.02* | 0 | – | 4 | 07.02.02 | |||||||||||||
| Φωτογραφίες | |||||||||||||||||||||
| 01.10.01 | 15.10.01 | 21.10.01 | 19.11.01 | 26.11.01 | |||||||||||||||||
| 03.12.01 | 10.12.01 | 14.01.02 | 21.01.02 | 25.02.02 | |||||||||||||||||
| 04.03.02 | 24.03.02 | 31.03.02 | 29.04.02 | 29.04.02 | |||||||||||||||||
| 29.04.02 | 29.04.02 | ||||||||||||||||||||
| Δημοσιεύματα | |||||||||||||||||||||
| 30.04.02 | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
Πάνω: Σαββίδης,Αγγελόπουλος Μ., Καρατζάς, Μαργαντίνης, Γκέκας, Δημητρίου, Μενίλο, Δαμιανός. Μέση: Στρατής, Πέτκοβιτς, Τσιμπλίδης, Κάτσικας, Σουλογάνης, Κότσα, Θεοδωρόπουλος, Αγγελόπουλος Α., Ντραγκίσεβιτς, Μακρυπιδης. Κάτω: Ζελενίτσας, Μπουγάς, Μπασκάκης, Παπαρούνης, Στρόμπουλος, Γκόντζος, Συμεωνίδης. | |||||||||||||||||||||
| [επιστροφή στην κεντρική σελίδα] | |||||||||||||||||||||


