| [επιστροφή στην κεντρική σελίδα] | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Ο ΕΣΠΕΡΟΣ στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας (Α' Αθηνών) το 1949 | ||||||||||||||||||||
1949 – 1950: Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΣΑ (1η ιεραρχικά κατηγορία) | ||||||||||||||||||||
| Αποτελέσματα ΕΣΠΕΡΟΥ | Τελική Βαθμολογία | |||||||||||||||||||
(* εκτός έδρας) | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | Β | ||||||||||||||
| Αντίπαλος | 1ος γύρος | 2ος γύρος | 1 | . | ΑΕΚ | 18 | 37 | – | 16 | 46 | ||||||||||
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΘ. | 0 | – | 3 | 24.10.49 | 1 | – | 5 | 15.05.50 | 2 | . | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 18 | 39 | – | 26 | 44 | ||||
| ΔΑΦΝΗ ΑΘΗΝΩΝ | 0 | – | 1 | 31.10.49 | 0 | – | 0 | 08.05.50 | 3 | . | ΑΣΤΗΡ ΑΘΗΝΩΝ | 18 | 34 | – | 20 | 42 | ||||
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 1 | – | 1 | 07.11.49 | 1 | – | 5 | 22.05.50 | 4 | . | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 18 | 40 | – | 20 | 41 | ||||
| ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 2 | – | 0 | 28.11.49 | 1 | – | 1 | 25.05.50 | 5 | . | ΦΩΣΤΗΡ | 18 | 30 | – | 27 | 38 | ||||
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | 0 | – | 1 | 05.12.49 | 1 | – | 2 | 05.06.50 | 6 | . | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ | 18 | 36 | – | 27 | 37 | ||||
| ΑΕΚ | 0 | – | 3 | 12.12.49 | 1 | – | 3 | 12.06.50 | 7 | . | ΔΑΦΝΗ ΑΘΗΝΩΝ | 18 | 28 | – | 26 | 36 | ||||
| ΑΡΗΣ ΑΘΗΝΩΝ | 1 | – | 1 | 16.01.50 | 1 | – | 1 | 22.06.50 | 8 | . | ΕΣΠΕΡΟΣ | 18 | 1 | 8 | 9 | 14 | – | 32 | 28 | |
| ΦΩΣΤΗΡ | 0 | – | 0 | 06.02.50 | 1 | – | 1 | 26.06.50 | 9 | . | ΑΡΗΣ ΑΘΗΝΩΝ | 18 | 14 | – | 44 | 25 | ||||
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 1 | – | 1 | 02.05.50 | 2 | – | 3 | 03.07.50 | 10 | . | ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 18 | 12 | – | 46 | 22 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ΔΑΦΝΗ, ΕΣΠΕΡΟΣ, ΑΡΗΣ και ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ υποβιβάστηκαν στην Α2’ ΕΠΣΑ, λόγω μείωσης του αριθμού των ομάδων της Α' ΕΠΣΑ από 10 σε 6. | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ο ΑΠΟΛΛΩΝ νίκησε σε αγώνες διαβάθμισης το ΑΙΓΑΛΕΩ (πρωταθλητή Α2 ΕΠΣΑ) και δεν υποβιβάστηκε. | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Την ίδια χρονιά ο ΚΑΛΛΙΘAΪΚΟΣ αγωνίζεται στη Β' ΕΠΣΑ, ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ στη Γ' ΕΠΣΑ και η ΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ στη Δόκιμο Κατηγορία ΕΠΣΑ. | ||||||||||
| Κύπελλο Ελλάδος | ||||||||||||||||||||
| ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ | 2 | – | 0 | * | ||||||||||||||||
| ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | 2 | – | 4 | 21.11.49* | στην παράταση | |||||||||||||||
| Φωτογραφίες | ||||||||||||||||||||
| 24.11.49 | 25.05.50 | 05.06.50 | ||||||||||||||||||
| Δημοσιεύματα | ||||||||||||||||||||
| 12.10.49 | 13.10.49 | 17.10.49 | 23.11.49 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
1949 – 1950: Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΣΑ (2η ιεραρχικά κατηγορία) | ||||||||||||||||||||
| Αποτελέσματα ΚΑΛΛΙΘΑΪΚΟΥ | Τελική Βαθμολογία | |||||||||||||||||||
| ΑΓ. | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | Β | |||||||||||||||
| Αντίπαλος | ένας γύρος | 1 | . | ΑΙΓΑΛΕΩ | 19 | 48 | – | 19 | 49 | |||||||||||
| ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΙΣ | – | 2 | . | ΑΕ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 19 | 48 | – | 17 | 49 | |||||||||||
| ΑΤΤΙΚΟΣ | 0 | – | 1 | 21.11.49 | 3 | . | ΑΕ ΝΕΑΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ | 19 | 54 | – | 26 | 48 | ||||||||
| ΑΕ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 1 | – | 2 | 28.11.49 | 4 | . | ΑΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 19 | 43 | – | 22 | 47 | ||||||||
| ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | 1 | – | 2 | 05.12.49 | 5 | . | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ | 19 | 25 | – | 17 | 45 | ||||||||
| ΒΙΚΤΩΡΙΑ | 0 | – | 3 | 12.12.49 | 6 | . | ΑΕ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 19 | 36 | – | 21 | 43 | ||||||||
| ΑΦΟΒΟΣ | 1 | – | 1 | 09.01.50 | 7 | . | ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ | 19 | 32 | – | 19 | 42 | ||||||||
| ΑΙΓΑΛΕΩ | 0 | – | 2 | 16.01.50 | 8 | . | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | 19 | 31 | – | 29 | 42 | ||||||||
| ΔΟΞΑ ΑΘΗΝΩΝ | 2 | – | 2 | 30.01.50 | 9 | . | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 19 | 38 | – | 28 | 42 | ||||||||
| ΑΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 1 | – | 2 | 06.02.50 | 10 | . | ΑΤΤΙΚΟΣ ΚΟΛΩΝΟΥ | 19 | 30 | – | 20 | 42 | ||||||||
| ΠΡΟΟΔΟΣ | 0 | – | 3 | 13.02.50 | 11 | . | ΔΟΞΑ ΑΘΗΝΩΝ | 19 | 27 | – | 27 | 39 | ||||||||
| ΑΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 4 | – | 1 | 06.03.50 | 12 | . | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΙΣ | 19 | 29 | – | 29 | 39 | ||||||||
| ΑΕ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | 0 | – | 3 | 13.03.50 | 13 | . | ΑΕ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | 19 | 33 | – | 27 | 36 | ||||||||
| ΥΠΕΡΟΧΗ | 1 | – | 2 | 20.03.50 | 14 | . | ΑΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 19 | 33 | – | 43 | 33 | ||||||||
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ | 1 | – | 2 | 17.04.50 | 15 | . | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | 19 | 24 | – | 32 | 32 | ||||||||
| ΑΕ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 1 | – | 7 | 24.04.50 | 16 | . | ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΡΟΥΦ | 19 | 22 | – | 44 | 31 | ||||||||
| ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ | 1 | – | 4 | 02.05.50 | 17 | . | ΥΠΕΡΟΧΗ ΝΕΑΠ. | 19 | 22 | – | 64 | 27 | ||||||||
| ΑΕ ΝΕΑΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ | 1 | – | 2 | 08.05.50 | 18 | . | ΠΡΟΟΔΟΣ | 19 | 15 | – | 34 | 26 | ||||||||
| ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | 2 | – | 3 | 15.05.50 | 19 | . | ΑΦΟΒΟΣ ΣΕΠΟΛ. | 19 | 12 | – | 50 | 24 | ||||||||
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 0 | – | 2 | 22.05.50 | 20 | . | ΚΑΛΛΙΘΑΪΚΟΣ | 19 | 1 | 2 | 16 | 13 | – | 47 | 21 | |||||
Οι 4 πρώτοι της Β' ΕΠΣΑ, μαζί με τους 4 τελευταίους της Α' ΕΠΣΑ (μαζί και ο ΕΣΠΕΡΟΣ), εντάχθηκαν στη νεοσυσταθείσα Α2' ΕΠΣΑ. | ||||||||||||||||||||
Από τη Β' ΕΠΣΑ δεν υποβιβάστηκε κανένας, ενώ τους 4 πρώτους αντικατέστησαν οι 4 πρώτοι της Γ' ΕΠΣΑ (μαζί και ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ). | ||||||||||||||||||||
1949 – 1950: Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΣΑ (3η ιεραρχικά κατηγορία) | ||||||||||||||||||||
| Αποτελέσματα ΗΡΑΚΛΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Τελική Βαθμολογία | |||||||||||||||||||
| ΑΓ. | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | Β | |||||||||||||||
| Αντίπαλος | ένας γύρος | 1 | . | ΝΙΚΗ ΠΛΑΚΑΣ | 15 | 45 | – | 17 | 39 | |||||||||||
| ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΟΣ | 2 | – | 0 | 12.12.49 | 2 | . | ΑΡΙΩΝ | 15 | 37 | – | 10 | 38 | ||||||||
| ΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | N | 09.01.50 | 3 | . | ΝΙΚΗ ΑΜΠΕΛΟΚ. | 15 | 42 | – | 18 | 37 | ||||||||||
| ΣΠΑΡΤΑ ΠΕΤΡΑΛ. | 0 | – | 2 | 16.01.50 | 4 | . | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΛ. | 15 | 9 | 3 | 3 | 31 | – | 16 | 36 | |||||
| ΝΙΚΗ ΑΜΠΕΛΟΚ. | 3 | – | 4 | 23.01.50 | 5 | . | ΠΑΝΕΞΑΡΧΕΙΑΚΟΣ | 15 | 27 | – | 22 | 33 | ||||||||
| ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 2 | – | 1 | 30.01.50 | 6 | . | ΑΡΜΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ | 15 | 19 | – | 12 | 32 | ||||||||
| ΙΩΝΙΚΟΣ | 1 | – | 1 | 06.02.50 | 7 | . | ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΙΓ. | 15 | 25 | – | 20 | 32 | ||||||||
| ΚΡΟΝΟΣ | 4 | – | 1 | 13.02.50 | 8 | . | ΑΘΗΝΑΪΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | 15 | 17 | – | 12 | 31 | ||||||||
| ΑΡΜΕΝΙΚΗ | 0 | – | 0 | 13.03.50 | 9 | . | ΠΟΨ | 15 | 19 | – | 17 | 31 | ||||||||
| ΠΑΝΕΞΑΡΧΕΙΑΚΟΣ | 1 | – | 2 | 20.03.50 | 10 | . | ΚΡΟΝΟΣ | 15 | 24 | – | 25 | 29 | ||||||||
| ΟΛΥΜΠΙΑΣ | Ν | 11 | . | ΣΠΑΡΤΑ ΠΕΤΡΑΛ. | 15 | 23 | – | 21 | 26 | |||||||||||
| ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ | 2 | – | 1 | 17.04.50 | 12 | . | ΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 15 | 17 | – | 28 | 26 | ||||||||
| ΝΙΚΗ ΠΛΑΚΑΣ | 2 | – | 1 | 24.04.50 | 13 | . | ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΟΣ | 15 | 21 | – | 38 | 22 | ||||||||
| ΑΡΙΩΝ | 2 | – | 2 | 02.05.50 | 14 | . | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΓΛΥΦ. | 15 | – | |||||||||||
| ΑΘΗΝΑΪΣ | 2 | – | 0 | 08.05.50 | 15 | . | ΙΩΝΙΚΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ | 15 | – | |||||||||||
| ΠΟΨ | 2 | – | 0 | 15.05.50 | 16 | . | ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ | 15 | – | |||||||||||
Οι 4 πρώτοι της Γ' ΕΠΣΑ (μαζί και ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) προβιβάστηκαν στη Β' ΕΠΣΑ. | ||||||||||||||||||||
1949 – 1950: ΔΟΚΙΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΣΑ | ||||||||||||||||||||
| Αποτελέσματα ΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Τελική Βαθμολογία Ομίλου 2 από 3 | |||||||||||||||||||
| ΑΓ. | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | Β | |||||||||||||||
| Αντίπαλος | ένας γύρος | 1 | . | ΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 9 | 8 | 1 | 0 | 23 | – | 4 | 26 | ||||||||
| ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ | – | 18.02.50 | 2 | . | ΦΟΙΒΟΣ | 9 | 15 | – | 7 | 22 | ||||||||||
| ΑΕ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | – | 27.02.50 | 3 | . | ΑΚΡΑΤ. ΠΕΤΡΑΛ. | 9 | 17 | – | 9 | 21 | ||||||||||
| ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ | 2 | – | 1 | 13.03.50 | 4 | . | ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΤΡΑΛ. | 9 | 13 | – | 8 | 19 | ||||||||
| ΑΕ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ | – | 20.03.50 | 5 | . | ΑΕ ΧΑΡΑΥΓΗΣ | 9 | 16 | – | 9 | 19 | ||||||||||
| ΑΕ ΧΑΡΑΥΓΗΣ | 1 | – | 1 | 17.04.50 | 6 | . | ΑΕ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ | 9 | 16 | – | 9 | 18 | ||||||||
| ΠΑΟ ΚΑΤΣΙΠΟΔΙΟΥ | – | 02.05.50 | 7 | . | ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ | 9 | 16 | – | 18 | 16 | ||||||||||
| ΑΕ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ | – | 08.05.50 | 8 | . | ΠΑΟ ΚΑΤΣΙΠΟΔΙΟΥ | 9 | 7 | – | 19 | 12 | ||||||||||
| ΦΟΙΒΟΣ | 0 | – | 0 | 15.05.50 | 9 | . | ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 9 | 8 | – | 23 | 13 | ||||||||
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΤΡΑΛ. | 3 | – | 1 | 29.05.50 | 10 | . | ΑΕ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ | 9 | 2 | – | 27 | 6 | ||||||||
ΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ και ΦΟΙΒΟΣ περνούν στην τελική φάση (6 ομάδες). | ||||||||||||||||||||
| Αποτελέσματα ΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Τελική Βαθμολογία Τελικής Φάσης | |||||||||||||||||||
| ΑΓ. | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | Β | |||||||||||||||
| Αντίπαλος | ένας γύρος | 1 | . | ΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | – | 1 | 14 | ||||||||
| ΦΟΙΒΟΣ | 2 | – | 0 | 05.06.50 | 2 | . | ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | – | 3 | 12 | |||||
| ΗΦΑΙΣΤΟΣ | 3 | – | 0 | 12.06.50 | 3 | . | ΦΟΙΒΟΣ | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | – | 5 | 11 | |||||
| ΣΕΠΟΛΙΑΚΟΣ | 6 | – | 0 | 19.06.50 | 4 | . | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | – | 5 | 11 | |||||
| ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ | 1 | – | 1 | 22.06.50 | 5 | . | ΗΦΑΙΣΤΟΣ | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | – | 7 | 3 | |||||
| ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ | 1 | – | 0 | 26.06.50 | 6 | . | ΣΕΠΟΛΙΑΚΟΣ | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | – | 12 | 3 | |||||
Η ΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ εισέρχεται στη Γ' κατηγορία ΕΠΣΑ | ||||||||||||||||||||
| [επιστροφή στην κεντρική σελίδα] | ||||||||||||||||||||

