|
ΑΓ | Ν | Η | Β | |||||||||||
1ο γκρουπ | 1 | . | ΑΠΟΛΛΩΝ Θ. | 2 | 2 | 0 | 4 | |||||||
ΑΠΟΛΛΩΝ Θ. | 2 | . | ΕΣΠΕΡΟΣ | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||
ΕΣΠΕΡΟΣ | 3 | . | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ. | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ. | ||||||||||||||
2ο γκρουπ | 1 | . | ΠΟΝΤΙΟΙ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | 2 | 2 | 0 | 4 | |||||||
ΠΟΝΤΙΟΙ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | 2 | . | ΠΡΟΟΔΟΣ ΒΟΥΤΖΑ | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||
ΠΡΟΟΔΟΣ ΒΟΥΤΖΑ | 3 | . | ΦΟΙΝΙΚΕΣ ΠΑΤΡΑΣ | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||
ΦΟΙΝΙΚΕΣ ΠΑΤΡΑΣ | ||||||||||||||
Χιαστί (οι νικητές προβιβάζονται στην Α2′ Εθνική) | ||||||||||||||
ΠΡΟΟΔΟΣ ΒΟΥΤΖΑ | – | ΑΠΟΛΛΩΝ Θ. | 4 | – | ||||||||||
ΠΟΝΤΙΟΙ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | – | ΕΣΠΕΡΟΣ | 4 | -3 | ||||||||||
* εκτός έδρας |
||||||||||||||