SUPER LEAGUE 1 2024-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κανονική περίοδος | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μπήκε αλλαγή | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||||
Έγινε αλλαγή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ξεκίνησε | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
Λεπτά | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||
Συμμετοχές | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
1 | Ντεμέτριους | 15 | 754 | 8 | 8 | 7 | 5 | 50 | 71 | 85 | 66 | 78 | 11 | 72 | 33 | 6 | 15 | 22 | 86 | 73 | 81 | |||||||||||||||
2 | Μπαραγκάν | 14 | 1260 | 14 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||
3 | Μιρέν | 13 | 1170 | 13 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||
4 | Μανθάτης | 13 | 999 | 12 | 5 | 1 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 63 | 90 | 57 | 65 | 87 | 90 | 23 | 74 | |||||||||||||||||
5 | Ματίγια | 13 | 915 | 10 | 5 | 3 | 45 | 84 | 86 | 20 | 31 | 65 | 45 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||||||||||||||
6 | Σοΐρι | 13 | 756 | 8 | 4 | 5 | 83 | 75 | 90 | 5 | 27 | 90 | 85 | 7 | 25 | 3 | 86 | 90 | 90 | |||||||||||||||||
7 | Ντιμπά | 13 | 739 | 9 | 5 | 4 | 45 | 45 | 76 | 90 | 90 | 90 | 81 | 45 | 1 | 45 | 90 | 25 | 16 | |||||||||||||||||
8 | Βαλμπουενά | 13 | 620 | 6 | 2 | 7 | 19 | 20 | 19 | 12 | 9 | 17 | 90 | 90 | 45 | 45 | 90 | 90 | 74 | |||||||||||||||||
9 | Τζιάνι | 13 | 594 | 5 | 4 | 8 | 30 | 32 | 85 | 59 | 79 | 90 | 33 | 24 | 45 | 68 | 23 | 17 | 9 | |||||||||||||||||
10 | Ουλντρίκις | 13 | 550 | 7 | 6 | 6 | 60 | 90 | 87 | 58 | 89 | 45 | 57 | 6 | 15 | 13 | 4 | 17 | 9 | |||||||||||||||||
11 | Μότοκ | 12 | 1005 | 11 | 1 | 1 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | ||||||||||||||||||
12 | Μερκάτι | 12 | 699 | 9 | 7 | 3 | 90 | 45 | 14 | 70 | 66 | 61 | 73 | 45 | 84 | 90 | 45 | 16 | ||||||||||||||||||
13 | Λουκίνας | 12 | 540 | 6 | 6 | 6 | 30 | 6 | 5 | 9 | 18 | 33 | 84 | 75 | 77 | 67 | 73 | 63 | ||||||||||||||||||
14 | Πασαλίδης | 11 | 811 | 11 | 6 | 90 | 90 | 71 | 90 | 71 | 34 | 90 | 90 | 45 | 67 | 73 | ||||||||||||||||||||
15 | Εντιαγέ | 10 | 690 | 6 | 1 | 4 | 24 | 25 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 65 | 81 | ||||||||||||||||||||
17 | Χάνουσεκ | 10 | 674 | 8 | 2 | 2 | 7 | 15 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 67 | ||||||||||||||||||||
17 | Χάνουσεκ | 10 | 674 | 8 | 2 | 2 | 7 | 15 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 67 | ||||||||||||||||||||
18 | Μουτίνιο | 9 | 541 | 7 | 6 | 2 | 85 | 84 | 90 | 70 | 71 | 29 | 28 | 57 | 27 | |||||||||||||||||||||
19 | Βασιλόγιαννης | 8 | 315 | 4 | 4 | 4 | 6 | 24 | 1 | 81 | 66 | 75 | 45 | 17 | ||||||||||||||||||||||
20 | Μεχίας | 5 | 348 | 4 | 2 | 1 | 90 | 40 | 45 | 83 | 90 | |||||||||||||||||||||||||
21 | Καινούργιος | 5 | 319 | 3 | 2 | 45 | 90 | 4 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Τσιβελεκίδης | 5 | 263 | 2 | 3 | 19 | 19 | 90 | 45 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | Ματίγιεβιτς | 2 | 48 | 1 | 1 | 1 | 3 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | Γκέλιος | 1 | 90 | 1 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Μαρότα | 1 | 23 | 1 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Νίκολιτς | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Μουστακόπουλος | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Τελευταία ενημέρωση: 17/12/2024] |