SUPER LEAGUE 2 (ΝΟΤΟΣ) 2023-2024 | ||||||||||||||||||||||||
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ||||||||||||||||||||
Ν | I | Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | Β | Ν | I | Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | Β | Ν | I | Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | Β | ||||||||||
1 | . | ΧΑΝΙΑ | 10 | 7 | 1 | 2 | 18 | – | 7 | 22 | 4 | 0 | 0 | 11 | – | 1 | 12 | 3 | 1 | 2 | 7 | – | 6 | 10 |
2 | . | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 10 | 6 | 2 | 2 | 13 | – | 7 | 20 | 3 | 1 | 1 | 7 | – | 3 | 10 | 3 | 1 | 1 | 6 | – | 4 | 10 |
3 | . | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | – | 9 | 19 | 4 | 0 | 2 | 10 | – | 5 | 12 | 2 | 1 | 1 | 9 | – | 4 | 7 |
4 | . | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 10 | 5 | 2 | 3 | 9 | – | 8 | 17 | 3 | 1 | 2 | 5 | – | 5 | 10 | 2 | 1 | 1 | 4 | – | 3 | 7 |
5 | . | ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | – | 11 | 16 | 4 | 0 | 0 | 9 | – | 4 | 12 | 1 | 1 | 4 | 3 | – | 7 | 4 |
6 | . | ΙΩΝΙΚΟΣ | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | – | 12 | 15 | 3 | 0 | 2 | 6 | – | 6 | 9 | 1 | 3 | 1 | 8 | – | 6 | 6 |
7 | . | ΓΙΟΥΧΤΑΣ | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | – | 10 | 13 | 3 | 3 | 0 | 10 | – | 5 | 12 | 0 | 1 | 3 | 1 | – | 5 | 1 |
8 | . | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β | 10 | 3 | 0 | 7 | 7 | – | 17 | 9 | 2 | 0 | 3 | 4 | – | 8 | 6 | 1 | 0 | 4 | 3 | – | 9 | 3 |
9 | . | ΑΙΓΑΛΕΩ | 10 | 2 | 2 | 6 | 4 | – | 12 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | – | 4 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2 | – | 8 | 3 |
10 | . | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β | 10 | 4 | 5 | 1 | 16 | – | 8 | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | – | 3 | 15 | 0 | 2 | 1 | 4 | – | 5 | 2 |
11 | . | ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | – | 20 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | – | 4 | 7 | 0 | 0 | 6 | 2 | – | 16 | 0 |
12 | . | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ | 10 | 0 | 4 | 6 | 6 | – | 15 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | – | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | – | 10 | 2 |
[Τελευταία ενημέρωση: 03/12/2023] |