SUPER LEAGUE 2 (ΝΟΤΟΣ) 2023-2024 | ||||||||||||||||||||||||
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ||||||||||||||||||||
Ν | I | Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | Β | Ν | I | Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | Β | Ν | I | Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | Β | ||||||||||
1 | . | ΧΑΝΙΑ | 9 | 7 | 1 | 1 | 18 | – | 4 | 22 | 4 | 0 | 0 | 11 | – | 1 | 12 | 3 | 1 | 1 | 7 | – | 3 | 10 |
2 | . | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 9 | 6 | 2 | 1 | 12 | – | 5 | 20 | 3 | 1 | 1 | 7 | – | 3 | 10 | 3 | 1 | 0 | 5 | – | 2 | 10 |
3 | . | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | – | 9 | 16 | 3 | 0 | 2 | 9 | – | 5 | 9 | 2 | 1 | 1 | 9 | – | 4 | 7 |
4 | . | ΙΩΝΙΚΟΣ | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | – | 10 | 14 | 3 | 0 | 2 | 6 | – | 6 | 9 | 1 | 2 | 1 | 6 | – | 4 | 5 |
5 | . | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 9 | 4 | 2 | 3 | 7 | – | 8 | 14 | 2 | 1 | 2 | 3 | – | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | – | 3 | 7 |
6 | . | ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | – | 10 | 13 | 3 | 0 | 0 | 7 | – | 3 | 9 | 1 | 1 | 4 | 3 | – | 7 | 4 |
7 | . | ΓΙΟΥΧΤΑΣ | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | – | 8 | 12 | 3 | 2 | 0 | 8 | – | 3 | 11 | 0 | 1 | 3 | 1 | – | 5 | 1 |
8 | . | ΑΙΓΑΛΕΩ | 9 | 2 | 2 | 5 | 4 | – | 10 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | – | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | – | 6 | 3 |
9 | . | ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | – | 18 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | – | 4 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | – | 14 | 0 |
10 | . | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β | 9 | 2 | 0 | 7 | 5 | – | 16 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | – | 7 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | – | 9 | 3 |
11 | . | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β | 9 | 3 | 5 | 1 | 13 | – | 8 | 4 | 3 | 3 | 0 | 9 | – | 3 | 12 | 0 | 2 | 1 | 4 | – | 5 | 2 |
12 | . | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ | 9 | 0 | 4 | 5 | 6 | – | 14 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | – | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | – | 9 | 2 |
[Τελευταία ενημέρωση: 29/11/2023] |