SUPER LEAGUE 2 2023-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
σκόρερ | γκολ | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||
0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | ΛΟΥΚΙΝΑΣ | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ΚΥΝΗΓΟΠΟΥΛΟΣ | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ΜΟΥΤΙΝΙΟ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ΠΕΡΕΪΡΑ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ΤΣΙΝΤΩΝΗΣ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΣΥΝΟΛΟ | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
[Τελευταία ενημέρωση: 03/12/2023] |