| Τελικά Αποτελέσματα | ||||||
| (29 Αυγούστου 2004) | ||||||
| Μετάλλια | % των μεταλλίων | |||||
| ΗΠΕΙΡΟΣ | Χρυσά | Αργυρά | Χάλκινα | Χρυσά | Αργυρά | Χάλκινα |
| Αμερική Βόρεια | 38 | 48 | 33 | 13% | 16% | 10% |
| Αμερική Κεντρική και Καραϊβική | 13 | 8 | 14 | 4% | 3% | 4% |
| Αμερική Νότια | 8 | 4 | 12 | 3% | 1% | 4% |
| ΑΜΕΡΙΚΗ | 59 | 60 | 59 | 20% | 20% | 18% |
| Ασία Δυτική (Μέση Ανατολή) | 10 | 7 | 12 | 3% | 2% | 4% |
| Ασία Κεντρική | 3 | 6 | 5 | 1% | 2% | 2% |
| Ασία Ανατολική | 63 | 47 | 44 | 21% | 16% | 13% |
| ΑΣΙΑ | 76 | 60 | 61 | 25% | 20% | 19% |
| Αφρική Βόρεια | 3 | 2 | 3 | 1% | 1% | 1% |
| Αφρική Νότια | 2 | 4 | 3 | 1% | 1% | 1% |
| Αφρική Κεντρική | ||||||
| Αφρική Δυτική | 1 | 2 | 0% | 1% | ||
| Αφρική Ανατολική | 3 | 7 | 5 | 1% | 2% | 2% |
| ΑΦΡΙΚΗ | 9 | 13 | 13 | 3% | 4% | 4% |
| ΕΥΡΩΠΗ | 137 | 150 | 178 | 46% | 50% | 54% |
| ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ και ΩΚΕΑΝΙΑ | 20 | 18 | 16 | 7% | 6% | 5% |
| ΣΥΝΟΛΟ | 301 | 301 | 327 | 100% | 100% | 100% |
