| Τελικά Αποτελέσματα | ||||||
| (29 Αυγούστου 2004) | ||||||
| Ομάδες χωρών με βάση το ετήσιο | Μετάλλια | % των μεταλλίων | ||||
| κατά κεφαλή εισόδημα (σε δολλάρια ΗΠΑ) | Χρυσά | Αργυρά | Χάλκινα | Χρυσά | Αργυρά | Χάλκινα |
| μέχρι 1.000 δολλάρια ΗΠΑ | 2 | 3 | 5 | 1% | 1% | 2% |
| 1.000 – 2.500 δολλάρια ΗΠΑ | 14 | 20 | 18 | 5% | 7% | 6% |
| 2.500 – 5.000 δολλάρια ΗΠΑ | 50 | 29 | 35 | 17% | 10% | 11% |
| 5.000 – 10.000 δολλάρια ΗΠΑ | 61 | 68 | 91 | 20% | 23% | 28% |
| 10.000 – 20.000 δολλάρια ΗΠΑ | 38 | 48 | 40 | 13% | 16% | 12% |
| 20.000 – 30.000 δολλάρια ΗΠΑ | 101 | 94 | 109 | 34% | 31% | 33% |
| πάνω από 30.000 δολλάρια ΗΠΑ | 35 | 39 | 29 | 12% | 13% | 9% |
| ΣΥΝΟΛΟ | 301 | 301 | 327 | 100% | 100% | 100% |
